Ranking netScope de Outubro de 2016
Entidades WebGruposDomínios
Ranking netScope de entidades
Dados multiplataforma
Outubro 2016
Entidade | Visitas totais (multiplataforma) | Rank | Visitas PC | Visitas Mobile | Page Views Totais (multiplataforma) | Rank | Page Views PC | Page Views Mobile | PVs/Visita (totais) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Bola | 28843393 | 1 | 11613945 | 17229448 | 214271823 | 1 | 107162666 | 107109157 | 7,4 |
Correio da Manhã | 22724956 | 2 | 7726340 | 14998616 | 110619772 | 3 | 61298027 | 49321745 | 4,9 |
Jornal de Notícias | 21650412 | 3 | 6630884 | 15019528 | 101036771 | 4 | 53692136 | 47344635 | 4,7 |
Record | 20416422 | 4 | 8843329 | 11573093 | 152170309 | 2 | 93880144 | 58290165 | 7,5 |
O Jogo | 13128503 | 5 | 3973655 | 9154848 | 76381858 | 5 | 41432773 | 34949085 | 5,8 |
TVI | 13088655 | 6 | 4791666 | 8296989 | 46540075 | 9 | 17692966 | 28847109 | 3,6 |
Diário de Notícias | 12124040 | 7 | 4519152 | 7604888 | 40862735 | 10 | 23591694 | 17271041 | 3,4 |
Público | 11457428 | 8 | 5563306 | 5894122 | 50390358 | 7 | 37037555 | 13352803 | 4,4 |
Notícias ao Minuto | 10315998 | 9 | 3881556 | 6434442 | 27336837 | 14 | 15338414 | 11998423 | 2,6 |
Expresso | 8834354 | 10 | 3852344 | 4982010 | 30489254 | 11 | 19792789 | 10696465 | 3,5 |
IOL (Home Page e Serviços) | 7702572 | 11 | 4233656 | 3468916 | 29178966 | 12 | 22000829 | 7178137 | 3,8 |
RTP | 7317058 | 12 | 4618800 | 2698258 | 17600759 | 17 | 10866201 | 6734558 | 2,4 |
Tá Bonito | 7086253 | 13 | 1973701 | 5112552 | 10387345 | 25 | 3164365 | 7222980 | 1,5 |
SIC | 6263717 | 14 | 1848031 | 4415686 | 16594588 | 18 | 7334547 | 9260041 | 2,6 |
Mais Futebol | 5228129 | 15 | 1910498 | 3317631 | 19967106 | 16 | 6920975 | 13046131 | 3,8 |
Jornal de Negócios | 4862274 | 16 | 3392941 | 1469333 | 12852479 | 22 | 9423813 | 3428666 | 2,6 |
Visão | 3952063 | 17 | 1125670 | 2826393 | 5897539 | 30 | 2343255 | 3554284 | 1,5 |
Caras | 3211792 | 18 | 1106132 | 2105660 | 20814827 | 15 | 11915399 | 8899428 | 6,5 |
Rádio Renascença | 3151410 | 19 | 1888834 | 1262576 | 11487697 | 24 | 9360218 | 2127479 | 3,6 |
Dinheiro Vivo | 2868663 | 20 | 950981 | 1917682 | 13294575 | 21 | 5832742 | 7461833 | 4,6 |
Delas | 2157620 | 21 | 507418 | 1650202 | 13841571 | 20 | 3804757 | 10036814 | 6,4 |
Ekonomista | 2154870 | 22 | 725000 | 1429870 | 3571522 | 38 | 1289979 | 2281543 | 1,7 |
Jornal Económico | 1945698 | 23 | 1398320 | 547378 | 3154019 | 40 | 2370752 | 783266 | 1,6 |
TSF | 1933558 | 24 | 766447 | 1167111 | 8435375 | 26 | 5909802 | 2525573 | 4,4 |
Sábado | 1599425 | 25 | 553445 | 1045980 | 5069334 | 35 | 2149526 | 2919808 | 3,2 |
VIP | 1566601 | 26 | 403859 | 1162742 | 14908499 | 19 | 5379742 | 9528757 | 9,5 |
Nova Gente | 1501619 | 27 | 369545 | 1132074 | 27460991 | 13 | 8902404 | 18558587 | 18,3 |
Autohoje | 1373182 | 28 | 740353 | 632829 | 4425570 | 37 | 2999320 | 1426250 | 3,2 |
RFM | 1300912 | 29 | 930422 | 370490 | 53076678 | 6 | 51639628 | 1437050 | 40,8 |
dnoticias.pt (Madeira) | 1243116 | 30 | 515892 | 727224 | 3167810 | 39 | 1811592 | 1356218 | 2,5 |
Rádio Comercial | 1222371 | 31 | 855425 | 366946 | 46816211 | 8 | 45788233 | 1027978 | 38,3 |
Milenar blogs | 1029113 | 32 | 423154 | 605959 | 2167290 | 43 | 1107083 | 1060207 | 2,1 |
Lux | 1006178 | 33 | 524499 | 481679 | 5328710 | 34 | 3080489 | 2248221 | 5,3 |
Activa | 963428 | 34 | 433553 | 529875 | 2821407 | 41 | 1498509 | 1322898 | 2,9 |
Buzz Times | 897457 | 35 | 321357 | 576100 | 1332266 | 48 | 531876 | 800390 | 1,5 |
Vida Ativa | 842291 | 36 | 245737 | 596554 | 1383140 | 46 | 376300 | 1006840 | 1,6 |
Impala | 833632 | 37 | 142504 | 691128 | 1168451 | 49 | 220842 | 947609 | 1,4 |
Hiper FM | 772901 | 38 | 182258 | 590643 | 1008665 | 50 | 242618 | 766047 | 1,3 |
Volta ao Mundo | 721209 | 39 | 164403 | 556806 | 6508129 | 29 | 1978769 | 4529360 | 9,0 |
Diário Digital | 712088 | 40 | 426285 | 285803 | 1374091 | 47 | 979153 | 394938 | 1,9 |
Evasões | 532643 | 41 | 165668 | 366975 | 5889037 | 31 | 1555841 | 4333196 | 11,1 |
Notícias Magazine | 507495 | 42 | 139115 | 368380 | 1679749 | 45 | 592794 | 1086955 | 3,3 |
Auto Portal | 477867 | 43 | 219282 | 258585 | 1856472 | 44 | 1103030 | 753442 | 3,9 |
Pais & Filhos | 307277 | 44 | 83549 | 223728 | 404159 | 53 | 123867 | 280292 | 1,3 |
Olhares | 259820 | 45 | 165014 | 94806 | 5727989 | 32 | 4878037 | 849952 | 22,0 |
Mega Hits | 247172 | 46 | 171949 | 75223 | 6990007 | 28 | 6660691 | 329316 | 28,3 |
Vogue | 216398 | 47 | 73824 | 142574 | 5597223 | 33 | 1952973 | 3644250 | 25,9 |
Açoriano Oriental | 195594 | 48 | 111133 | 84461 | 529227 | 51 | 398299 | 130928 | 2,7 |
M80 | 194030 | 49 | 173710 | 20320 | 12118005 | 23 | 12015012 | 102993 | 62,5 |
Cidade | 178476 | 50 | 135657 | 42819 | 5066837 | 36 | 4895493 | 171344 | 28,4 |
Diário do Distrito | 167117 | 51 | 36331 | 130786 | 200363 | 58 | 47643 | 152720 | 1,2 |
Máxima | 123373 | 52 | 61580 | 61793 | 2458001 | 42 | 1224679 | 1233322 | 19,9 |
Mens Health | 115604 | 53 | 55242 | 60362 | 253949 | 54 | 150919 | 103030 | 2,2 |
Smooth FM | 106043 | 54 | 93859 | 12184 | 7750227 | 27 | 7642272 | 107955 | 73,1 |
A Verdade | 96978 | 55 | 22181 | 74797 | 228137 | 56 | 60738 | 167399 | 2,4 |
Empregos Online | 84302 | 56 | 57921 | 26381 | 252367 | 55 | 189172 | 63195 | 3,0 |
Motociclismo | 81081 | 57 | 37041 | 44040 | 158530 | 60 | 88018 | 70512 | 2,0 |
Turbo | 76606 | 58 | 43046 | 33560 | 158336 | 61 | 103802 | 54534 | 2,1 |
Destak | 71151 | 59 | 47273 | 23878 | 206444 | 57 | 149113 | 57331 | 2,9 |
Super Interessante | 45821 | 60 | 27282 | 18539 | 67853 | 64 | 43141 | 24712 | 1,5 |
A Próxima Viagem | 45487 | 61 | 28661 | 16826 | 97327 | 63 | 69452 | 27875 | 2,1 |
Imagens de Marca | 41838 | 62 | 20532 | 21306 | 64562 | 65 | 38373 | 26189 | 1,5 |
Womens Health | 34627 | 63 | 12617 | 22010 | 105484 | 62 | 47966 | 57518 | 3,0 |
Cozinhar Sem Stress | 22995 | 64 | 6547 | 16448 | 48958 | 67 | 19833 | 29125 | 2,1 |
TopGear | 21156 | 65 | 9211 | 11945 | 171072 | 59 | 87856 | 83216 | 8,1 |
Rádio Sim | 20816 | 66 | 16763 | 4053 | 488326 | 52 | 469746 | 18580 | 23,5 |
Motor Clássico | 20657 | 67 | 11869 | 8788 | 35515 | 68 | 22050 | 13465 | 1,7 |
Cosmopolitan | 19865 | 68 | 7448 | 12417 | 63972 | 66 | 28786 | 35186 | 3,2 |
Runners World | 14794 | 69 | 5586 | 9208 | 33925 | 69 | 16596 | 17329 | 2,3 |
Sport Life | 12547 | 70 | 4425 | 8122 | 18203 | 72 | 7828 | 10375 | 1,5 |
XL | 11687 | 71 | 9284 | 2403 | 24929 | 71 | 20821 | 4108 | 2,1 |
Jornal do Fundão | 9297 | 72 | 6296 | 3001 | 28356 | 70 | 21198 | 7158 | 3,1 |
Parlamento Global | 3347 | 73 | 2056 | 1291 | 6786 | 73 | 4995 | 1791 | 2,0 |
OpticaPro | 1096 | 74 | 1061 | 35 | 1992 | 74 | 1935 | 57 | 1,8 |
DentalPro | 792 | 75 | 731 | 61 | 1353 | 75 | 1268 | 85 | 1,7 |
JoiaPro | 583 | 76 | 559 | 24 | 1105 | 76 | 1063 | 42 | 1,9 |
OftalPro | 434 | 77 | 423 | 11 | 789 | 77 | 774 | 15 | 1,8 |
LabPro | 283 | 78 | 267 | 16 | 521 | 78 | 501 | 20 | 1,8 |
CodigoPro | 122 | 79 | 111 | 11 | 198 | 79 | 182 | 16 | 1,6 |
Ranking mensal multiplataforma, de tráfego de entidades web, com base na auditoria realizada pela Marktest
Presenças e ausências:
Entradas: Jornal Económico
Saídas: Económico
Ranking netScope de grupos
Dados multiplataforma
Outubro 2016
Editor/Grupo | Visitas totais (multiplataforma) | Rank | Visitas PC | Visitas Mobile | Page Views Totais (multiplataforma) | Rank | Page Views PC | Page Views Mobile | PVs/Visita (totais) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global Media Group | 57072150 | 1 | 18451044 | 38621106 | 271655193 | 2 | 140622397 | 131032796 | 4,8 |
Jornal de Notícias | 21650412 | 6630884 | 15019528 | 101036771 | 53692136 | 47344635 | 4,7 | ||
O Jogo | 13128503 | 3973655 | 9154848 | 76381858 | 41432773 | 34949085 | 5,8 | ||
Diário de Notícias | 12124040 | 4519152 | 7604888 | 40862735 | 23591694 | 17271041 | 3,4 | ||
Dinheiro Vivo | 2868663 | 950981 | 1917682 | 13294575 | 5832742 | 7461833 | 4,6 | ||
Delas | 2157620 | 507418 | 1650202 | 13841571 | 3804757 | 10036814 | 6,4 | ||
TSF | 1933558 | 766447 | 1167111 | 8435375 | 5909802 | 2525573 | 4,4 | ||
dnoticias.pt (Madeira) | 1243116 | 515892 | 727224 | 3167810 | 1811592 | 1356218 | 2,5 | ||
Volta ao Mundo | 721209 | 164403 | 556806 | 6508129 | 1978769 | 4529360 | 9,0 | ||
Evasões | 532643 | 165668 | 366975 | 5889037 | 1555841 | 4333196 | 11,1 | ||
Notícias Magazine | 507495 | 139115 | 368380 | 1679749 | 592794 | 1086955 | 3,3 | ||
Açoriano Oriental | 195594 | 111133 | 84461 | 529227 | 398299 | 130928 | 2,7 | ||
Jornal do Fundão | 9297 | 6296 | 3001 | 28356 | 21198 | 7158 | 3,1 | ||
Cofina | 50109988 | 2 | 20765937 | 29344051 | 289250858 | 1 | 170288268 | 118962590 | 5,8 |
Correio da Manhã | 22724956 | 7726340 | 14998616 | 110619772 | 61298027 | 49321745 | 4,9 | ||
Record | 20416422 | 8843329 | 11573093 | 152170309 | 93880144 | 58290165 | 7,5 | ||
Jornal de Negócios | 4862274 | 3392941 | 1469333 | 12852479 | 9423813 | 3428666 | 2,6 | ||
Sábado | 1599425 | 553445 | 1045980 | 5069334 | 2149526 | 2919808 | 3,2 | ||
Vogue | 216398 | 73824 | 142574 | 5597223 | 1952973 | 3644250 | 25,9 | ||
Máxima | 123373 | 61580 | 61793 | 2458001 | 1224679 | 1233322 | 19,9 | ||
Empregos Online | 84302 | 57921 | 26381 | 252367 | 189172 | 63195 | 3,0 | ||
Destak | 71151 | 47273 | 23878 | 206444 | 149113 | 57331 | 2,9 | ||
XL | 11687 | 9284 | 2403 | 24929 | 20821 | 4108 | 2,1 | ||
Media Capital | 29204321 | 3 | 12938252 | 16266069 | 174622609 | 3 | 121139299 | 53483310 | 6,0 |
TVI | 13088655 | 4791666 | 8296989 | 46540075 | 17692966 | 28847109 | 3,6 | ||
IOL (Home Page e Serviços) | 7702572 | 4233656 | 3468916 | 29178966 | 22000829 | 7178137 | 3,8 | ||
Mais Futebol | 5228129 | 1910498 | 3317631 | 19967106 | 6920975 | 13046131 | 3,8 | ||
Rádio Comercial | 1222371 | 855425 | 366946 | 46816211 | 45788233 | 1027978 | 38,3 | ||
Lux | 1006178 | 524499 | 481679 | 5328710 | 3080489 | 2248221 | 5,3 | ||
Auto Portal | 477867 | 219282 | 258585 | 1856472 | 1103030 | 753442 | 3,9 | ||
M80 | 194030 | 173710 | 20320 | 12118005 | 12015012 | 102993 | 62,5 | ||
Cidade | 178476 | 135657 | 42819 | 5066837 | 4895493 | 171344 | 28,4 | ||
Smooth FM | 106043 | 93859 | 12184 | 7750227 | 7642272 | 107955 | 73,1 | ||
RTP | 7317058 | 4 | 4618800 | 2698258 | 17600759 | 5 | 10866201 | 6734558 | 2,4 |
RTP | 7317058 | 4618800 | 2698258 | 17600759 | 10866201 | 6734558 | 2,4 | ||
Impala | 3970334 | 5 | 951116 | 3019218 | 43684226 | 4 | 14592273 | 29091953 | 11,0 |
VIP | 1566601 | 403859 | 1162742 | 14908499 | 5379742 | 9528757 | 9,5 | ||
Nova Gente | 1501619 | 369545 | 1132074 | 27460991 | 8902404 | 18558587 | 18,3 | ||
Impala | 833632 | 142504 | 691128 | 1168451 | 220842 | 947609 | 1,4 | ||
A Próxima Viagem | 45487 | 28661 | 16826 | 97327 | 69452 | 27875 | 2,1 | ||
Cozinhar Sem Stress | 22995 | 6547 | 16448 | 48958 | 19833 | 29125 | 2,1 | ||
Adclick | 3894618 | 6 | 1292094 | 2602524 | 6286928 | 6 | 2198155 | 4088773 | 1,6 |
Ekonomista | 2154870 | 725000 | 1429870 | 3571522 | 1289979 | 2281543 | 1,7 | ||
Buzz Times | 897457 | 321357 | 576100 | 1332266 | 531876 | 800390 | 1,5 | ||
Vida Ativa | 842291 | 245737 | 596554 | 1383140 | 376300 | 1006840 | 1,6 | ||
Motorpress Lisboa | 2025455 | 7 | 985412 | 1040043 | 5567160 | 7 | 3528491 | 2038669 | 2,7 |
Autohoje | 1373182 | 740353 | 632829 | 4425570 | 2999320 | 1426250 | 3,2 | ||
Pais & Filhos | 307277 | 83549 | 223728 | 404159 | 123867 | 280292 | 1,3 | ||
Mens Health | 115604 | 55242 | 60362 | 253949 | 150919 | 103030 | 2,2 | ||
Motociclismo | 81081 | 37041 | 44040 | 158530 | 88018 | 70512 | 2,0 | ||
Super Interessante | 45821 | 27282 | 18539 | 67853 | 43141 | 24712 | 1,5 | ||
Womens Health | 34627 | 12617 | 22010 | 105484 | 47966 | 57518 | 3,0 | ||
Motor Clássico | 20657 | 11869 | 8788 | 35515 | 22050 | 13465 | 1,7 | ||
Cosmopolitan | 19865 | 7448 | 12417 | 63972 | 28786 | 35186 | 3,2 | ||
Runners World | 14794 | 5586 | 9208 | 33925 | 16596 | 17329 | 2,3 | ||
Sport Life | 12547 | 4425 | 8122 | 18203 | 7828 | 10375 | 1,5 | ||
Milenar | 1029113 | 8 | 423154 | 605959 | 2167290 | 8 | 1107083 | 1060207 | 2,1 |
Milenar blogs | 1029113 | 423154 | 605959 | 2167290 | 1107083 | 1060207 | 2,1 | ||
CódigoPro | 3310 | 9 | 3152 | 158 | 5958 | 9 | 5723 | 235 | 1,8 |
OpticaPro | 1096 | 1061 | 35 | 1992 | 1935 | 57 | 1,8 | ||
DentalPro | 792 | 731 | 61 | 1353 | 1268 | 85 | 1,7 | ||
JoiaPro | 583 | 559 | 24 | 1105 | 1063 | 42 | 1,9 | ||
OftalPro | 434 | 423 | 11 | 789 | 774 | 15 | 1,8 | ||
LabPro | 283 | 267 | 16 | 521 | 501 | 20 | 1,8 | ||
CodigoPro | 122 | 111 | 11 | 198 | 182 | 16 | 1,6 |
Ranking mensal de tráfego de entidades web, com base na auditoria realizada pela Marktest
Análise de tráfego auditado, por Editores/Grupos que aderem à sua publicação
Tabela geral de domínios por entidade web
Outubro 2016
Entidade | Domínios medidos* |
---|---|
A Bola | www.abola.pt;abola.pt;www.miragens.abola.pt;m.abola.pt;www.ballmanager.abola.pt |
Correio da Manhã | www.cmjornal.pt;www.flashvidas.pt;www.aquelamaquina.pt;www.conviviocm.pt |
Jornal de Notícias | www.jn.pt;www.ocasiao.pt |
Record | www.record.xl.pt |
O Jogo | www.ojogo.pt |
TVI | www.tvi24.iol.pt;www.tvi.iol.pt;tviplayer.iol.pt |
Diário de Notícias | www.dn.pt |
Público | www.publico.pt;p3.publico.pt;static.publico.pt;cinecartaz.publico.pt;publico.uol.com.br; fugas.publico.pt |
Notícias ao Minuto | www.noticiasaominuto.com |
Expresso | expresso.sapo.pt;tribunaexpresso.pt;leitor.expresso.pt;expressoemprego.pt;omirante.pt; blitz.sapo.pt;bpiexpressoimobiliario.pt;boacamaboamesa.expresso.sapo.pt; exameinformatica.sapo.pt;apps-expresso.expresso.pt |
IOL (Home Page e Serviços) | www.iol.pt;webmail.iol.pt;www.directorio.iol.pt;demaeparamae.pt;www.citador.pt; www.casa.iol.pt;onossocasamento.pt;anossavida.pt;beachcam.meo.pt;blogsdoano.pt; dailycristina.com |
RTP | www.rtp.pt;media.rtp.pt;www.ingredientesecreto.tv |
Tá Bonito | www.tabonito.pt |
SIC | sicnoticias.sapo.pt;sic.sapo.pt |
Mais Futebol | www.maisfutebol.iol.pt |
Jornal de Negócios | www.jornaldenegocios.pt;caldeiraodebolsa.jornaldenegocios.pt |
Visão | visao.sapo.pt |
Caras | caras.sapo.pt;www.maemequer.pt;amulherequemanda.com;diasdeumaprincesa.pt;aospares.pt |
Rádio Renascença | rr.sapo.pt |
Dinheiro Vivo | www.dinheirovivo.pt |
Delas | www.delas.pt |
Ekonomista | www.e-konomista.pt |
Jornal Económico | www.jornaleconomico.sapo.pt |
TSF | www.tsf.pt |
Sábado | www.sabado.pt |
VIP | www.vip.pt |
Nova Gente | www.novagente.pt |
Autohoje | forum.autohoje.com;www.autohoje.com;www.guiadoautomovel.pt;usados.autohoje.com |
RFM | rfm.sapo.pt |
dnoticias.pt (Madeira) | www.dnoticias.pt;dnoticias.pt;edicao.dnoticias.pt |
Rádio Comercial | radiocomercial.iol.pt |
Milenar blogs | bolamarela.pt;luisaalexandra.com;gokellybaron.com;uniarea.com;www.atelevisao.com; raquelprates.pt;trendalert.me;amaezonia.com;itblogs.pt;www.oblogdamia.com |
Lux | www.lux.iol.pt |
Activa | activa.sapo.pt;tvmais.sapo.pt;santamelancia.blogspot.pt;semprenamoda.pt;www.ties.pt; cacomae.blogspot.pt;amaeequesabeblog.blogspot.pt;misskale.pt;www.nacadeiradapapa.com |
Buzz Times | www.buzztimes.pt |
Vida Ativa | www.vidaativa.pt;lp.vidaativa.pt |
Impala | www.impala.pt;impala.pt |
Hiper FM | www.hiper.fm |
Volta ao Mundo | www.voltaaomundo.pt |
Diário Digital | diariodigital.sapo.pt;discodigital.sapo.pt;dinheirodigital.sapo.pt;m.diariodigital.sapo.pt |
Evasões | www.evasoes.pt |
Notícias Magazine | www.noticiasmagazine.pt |
Auto Portal | www.autoportal.iol.pt;forum.autoportal.iol.pt |
Pais & Filhos | foruns.pinkblue.com;www.paisefilhos.pt;www.zerodez.pt |
Olhares | olhares.sapo.pt;olhares.uol.com.br |
Mega Hits | megahits.sapo.pt;www.megahits.fm |
Vogue | www.vogue.pt |
Açoriano Oriental | www.acorianooriental.pt |
M80 | m80.iol.pt |
Cidade | cidade.iol.pt |
Diário do Distrito | diariododistrito.pt |
Máxima | www.maxima.pt |
Mens Health | www.menshealth.com.pt;forum.menshealth.com.pt |
Smooth FM | smoothfm.iol.pt |
A Verdade | www.averdade.com |
Empregos Online | www.empregosonline.pt |
Motociclismo | www.motociclismo.pt;forum.motociclismo.pt |
Turbo | turbo.sapo.pt |
Destak | www.destak.pt;m.destak.pt |
Super Interessante | www.superinteressante.pt |
A Próxima Viagem | www.aproximaviagem.pt |
Imagens de Marca | imagensdemarca.sapo.pt |
Womens Health | www.womenshealth.pt;blogs.womenshealth.pt |
Cozinhar Sem Stress | cozinharsemstress.pt |
TopGear | www.topgear.com.pt |
Rádio Sim | radiosim.sapo.pt;www.radiosim.sapo.pt |
Motor Clássico | forum.motorclassico.pt;clube.motorclassico.pt |
Cosmopolitan | www.cosmopolitan.pt |
Runners World | www.runnersworld.pt |
Sport Life | www.sportlife.com.pt |
XL | www.xl.pt |
Jornal do Fundão | www.jornaldofundao.pt;semanal.jornaldofundao.pt |
Parlamento Global | parlamentoglobal.sapo.pt |
OpticaPro | www.opticapro.pt |
DentalPro | www.dentalpro.pt |
JoiaPro | www.joiapro.com |
OftalPro | www.oftalpro.pt |
LabPro | www.labpro.pt |
CodigoPro | www.codigopro.pt |