Ranking netScope de Fevereiro de 2015
Entidades WebGrupos
Ranking netScope de entidades
Fevereiro 2015
Entidade | Visitas | Rank | Page Views | Rank | PVs/Visita |
---|---|---|---|---|---|
Sapo (Home Page e Serviços) * | 39206787 | 1 | 301884555 | 1 | 7,7 |
A Bola | 28631236 | 2 | 213797363 | 2 | 7,5 |
Record | 19122444 | 3 | 130137466 | 3 | 6,8 |
Correio da Manhã | 13820799 | 4 | 67567498 | 4 | 4,9 |
Público | 11102843 | 5 | 50864347 | 6 | 4,6 |
TVI | 10606504 | 6 | 30224339 | 10 | 2,8 |
Jornal de Notícias | 9129976 | 7 | 34925932 | 8 | 3,8 |
Diário de Notícias | 8250736 | 8 | 23851558 | 16 | 2,9 |
IOL (Home Page e Serviços) ** | 7464118 | 9 | 31977011 | 9 | 4,3 |
O Jogo | 7441038 | 10 | 25909350 | 13 | 3,5 |
Tá Bonito | 6347734 | 11 | 10956346 | 26 | 1,7 |
Notícias ao Minuto | 6301342 | 12 | 22331089 | 18 | 3,5 |
Expresso | 6190218 | 13 | 24143533 | 14 | 3,9 |
RTP | 5937210 | 14 | 14343936 | 21 | 2,4 |
Sol | 5922610 | 15 | 10376026 | 27 | 1,8 |
Jornal de Negócios | 4911033 | 16 | 11909062 | 23 | 2,4 |
SIC | 4555947 | 17 | 19387137 | 19 | 4,3 |
Mais Futebol | 4438259 | 18 | 16307307 | 20 | 3,7 |
Sapo Desporto | 3903540 | 19 | 23975331 | 15 | 6,1 |
Sapo Lifestyle | 3688032 | 20 | 27044815 | 12 | 7,3 |
Sapo Tecnologia | 2974113 | 21 | 8809282 | 31 | 3,0 |
Spotmais | 2944803 | 22 | 5685732 | 39 | 1,9 |
Rádio Renascença | 2704564 | 23 | 11709049 | 24 | 4,3 |
Sapo Jornais | 2688172 | 24 | 27063637 | 11 | 10,1 |
Económico | 2680775 | 25 | 6605809 | 36 | 2,5 |
Visão | 2343667 | 26 | 6391369 | 37 | 2,7 |
Auto Sapo | 1951035 | 27 | 9213157 | 30 | 4,7 |
TSF | 1806068 | 28 | 8375979 | 32 | 4,6 |
MEO | 1791443 | 29 | 11193972 | 25 | 6,2 |
Caras | 1695190 | 30 | 22921484 | 17 | 13,5 |
Rádio Comercial | 1664994 | 31 | 50564321 | 7 | 30,4 |
Diário Digital | 1654326 | 32 | 2935239 | 48 | 1,8 |
Nova Gente | 1487704 | 33 | 6079854 | 38 | 4,1 |
RFM | 1353738 | 34 | 58826372 | 5 | 43,5 |
Autohoje | 1321673 | 35 | 4742464 | 41 | 3,6 |
Dinheiro Vivo | 1129492 | 36 | 2659144 | 50 | 2,4 |
Casa Sapo | 1057778 | 37 | 10205396 | 28 | 9,6 |
Lux | 1041136 | 38 | 9368871 | 29 | 9,0 |
dnoticias.pt (Madeira) | 1019156 | 39 | 3159811 | 46 | 3,1 |
Sapo Cinema | 1014937 | 40 | 12573974 | 22 | 12,4 |
Sábado | 965201 | 41 | 2754360 | 49 | 2,9 |
Activa | 760934 | 42 | 3992691 | 42 | 5,2 |
Sapo Jogos *** | 719238 | 43 | 2237001 | 53 | 3,1 |
VIP | 713168 | 44 | 3034358 | 47 | 4,3 |
Sapo Emprego | 637542 | 45 | 3888291 | 43 | 6,1 |
Autosport | 555088 | 46 | 2445202 | 52 | 4,4 |
Exame Informática | 512985 | 47 | 872070 | 59 | 1,7 |
Ocasião | 411558 | 48 | 2599118 | 51 | 6,3 |
Blitz | 401328 | 49 | 1068130 | 58 | 2,7 |
Sapo Televisão | 365725 | 50 | 1074551 | 57 | 2,9 |
Auto Portal | 341307 | 51 | 1728581 | 55 | 5,1 |
Relvado | 339659 | 52 | 1307054 | 56 | 3,8 |
Pais & Filhos | 337855 | 53 | 443030 | 68 | 1,3 |
Impala | 300527 | 54 | 465471 | 65 | 1,5 |
Hiper FM | 299431 | 55 | 446393 | 67 | 1,5 |
Olhares | 294834 | 56 | 5197079 | 40 | 17,6 |
Vogue | 266843 | 57 | 3719098 | 44 | 13,9 |
Mega Hits | 257482 | 58 | 7029422 | 35 | 27,3 |
TV Mais | 228862 | 59 | 1760460 | 54 | 7,7 |
Sapo Surf | 213019 | 60 | 732260 | 61 | 3,4 |
Empregos Online | 201831 | 61 | 730983 | 62 | 3,6 |
Mens Health | 195410 | 62 | 519111 | 64 | 2,7 |
Cidade | 174923 | 63 | 3589521 | 45 | 20,5 |
Açoriano Oriental | 143676 | 64 | 448305 | 66 | 3,1 |
M80 | 142319 | 65 | 8227564 | 33 | 57,8 |
Máxima | 131865 | 66 | 787106 | 60 | 6,0 |
Destak | 131370 | 67 | 356672 | 69 | 2,7 |
Smooth FM | 112577 | 68 | 7286745 | 34 | 64,7 |
Imagens de Marca | 94527 | 69 | 136419 | 73 | 1,4 |
Turbo | 82625 | 70 | 176897 | 70 | 2,1 |
A Próxima Viagem | 73347 | 71 | 149758 | 71 | 2,0 |
Motociclismo | 70202 | 72 | 145214 | 72 | 2,1 |
Super Interessante | 49242 | 73 | 71415 | 74 | 1,5 |
CafePortugal | 44644 | 74 | 66562 | 75 | 1,5 |
Sport Life | 32317 | 75 | 50053 | 76 | 1,5 |
Rádio Sim | 24926 | 76 | 686495 | 63 | 27,5 |
Motor Clássico | 21724 | 77 | 43779 | 77 | 2,0 |
Automotor | 19943 | 78 | 30713 | 79 | 1,5 |
Parlamento Global | 16555 | 79 | 21341 | 82 | 1,3 |
Semana Informática | 14053 | 80 | 23910 | 80 | 1,7 |
Jornal do Fundão | 11570 | 81 | 32364 | 78 | 2,8 |
XL | 11260 | 82 | 21564 | 81 | 1,9 |
Ranking mensal de tráfego de entidades web, com base na auditoria realizada pela Marktest
Presenças e ausências:
Reentrada: TV Mais.
Ausências: Clix (Home Page e Blogs), Autoviva e iOnline por problemas técnicos.
Saída: Barrigas e Companhia.
Notas:
* Sapo (Home Page e Serviços) integra homepage e serviços de email, pesquisa, blogs, vídeo, tempo, fotos e mapas.
** A entidade IOL (Home Page e Serviços) integra o tráfego da homepage, serviços de email e blogs.
*** Sapo Jogos: neste mês, os dados não reflectem ainda a totalidade dos sites parceiros.
Ranking netScope de grupos
Fevereiro 2015
Editor/Grupo | Visitas | Rank | Page Views | Rank | PVs/Visita |
---|---|---|---|---|---|
Sapo | 64968746 | 1 | 450921221 | 1 | 6,9 |
Sapo (Home Page e Serviços) | 39206787 | 301884555 | 7,7 | ||
Sapo Desporto | 3903540 | 23975331 | 6,1 | ||
Sapo Lifestyle | 3688032 | 27044815 | 7,3 | ||
Sapo Tecnologia | 2974113 | 8809282 | 3,0 | ||
Sapo Jornais | 2688172 | 27063637 | 10,1 | ||
Económico | 2680775 | 6605809 | 2,5 | ||
Auto Sapo | 1951035 | 9213157 | 4,7 | ||
MEO | 1791443 | 11193972 | 6,2 | ||
Diário Digital | 1654326 | 2935239 | 1,8 | ||
Casa Sapo | 1057778 | 10205396 | 9,6 | ||
Sapo Cinema | 1014937 | 12573974 | 12,4 | ||
Sapo Jogos | 719238 | 2237001 | 3,1 | ||
Sapo Emprego | 637542 | 3888291 | 6,1 | ||
Sapo Televisão | 365725 | 1074551 | 2,9 | ||
Relvado | 339659 | 1307054 | 3,8 | ||
Sapo Surf | 213019 | 732260 | 3,4 | ||
Turbo | 82625 | 176897 | 2,1 | ||
Cofina | 39596642 | 2 | 218038432 | 2 | 5,5 |
Record | 19122444 | 130137466 | 6,8 | ||
Correio da Manhã | 13820799 | 67567498 | 4,9 | ||
Jornal de Negócios | 4911033 | 11909062 | 2,4 | ||
Sábado | 965201 | 2754360 | 2,9 | ||
Vogue | 266843 | 3719098 | 13,9 | ||
Empregos Online | 201831 | 730983 | 3,6 | ||
Máxima | 131865 | 787106 | 6,0 | ||
Destak | 131370 | 356672 | 2,7 | ||
Automotor | 19943 | 30713 | 1,5 | ||
Semana Informática | 14053 | 23910 | 1,7 | ||
XL | 11260 | 21564 | 1,9 | ||
Global Media Group | 29343270 | 3 | 101961561 | 4 | 3,5 |
Jornal de Notícias | 9129976 | 34925932 | 3,8 | ||
Diário de Notícias | 8250736 | 23851558 | 2,9 | ||
O Jogo | 7441038 | 25909350 | 3,5 | ||
TSF | 1806068 | 8375979 | 4,6 | ||
Dinheiro Vivo | 1129492 | 2659144 | 2,4 | ||
dnoticias.pt (Madeira) | 1019156 | 3159811 | 3,1 | ||
Ocasião | 411558 | 2599118 | 6,3 | ||
Açoriano Oriental | 143676 | 448305 | 3,1 | ||
Jornal do Fundão | 11570 | 32364 | 2,8 | ||
Media Capital | 28930940 | 4 | 164959992 | 3 | 5,7 |
TVI | 10606504 | 30224339 | 2,8 | ||
IOL (Home Page e Serviços) | 7464118 | 31977011 | 4,3 | ||
Mais Futebol | 4438259 | 16307307 | 3,7 | ||
Spotmais | 2944803 | 5685732 | 1,9 | ||
Rádio Comercial | 1664994 | 50564321 | 30,4 | ||
Lux | 1041136 | 9368871 | 9,0 | ||
Auto Portal | 341307 | 1728581 | 5,1 | ||
Cidade | 174923 | 3589521 | 20,5 | ||
M80 | 142319 | 8227564 | 57,8 | ||
Smooth FM | 112577 | 7286745 | 64,7 | ||
RTP | 5937210 | 5 | 14343936 | 5 | 2,4 |
RTP | 5937210 | 14343936 | 2,4 | ||
Newshold | 5922610 | 6 | 10376026 | 6 | 1,8 |
Sol | 5922610 | 10376026 | 1,8 | ||
Impala | 2574746 | 7 | 9729441 | 7 | 3,8 |
Nova Gente | 1487704 | 6079854 | 4,1 | ||
VIP | 713168 | 3034358 | 4,3 | ||
Impala | 300527 | 465471 | 1,5 | ||
A Próxima Viagem | 73347 | 149758 | 2,0 | ||
Motorpress Lisboa | 2028423 | 8 | 6015066 | 8 | 3,0 |
Autohoje | 1321673 | 4742464 | 3,6 | ||
Pais & Filhos | 337855 | 443030 | 1,3 | ||
Mens Health | 195410 | 519111 | 2,7 | ||
Motociclismo | 70202 | 145214 | 2,1 | ||
Super Interessante | 49242 | 71415 | 1,5 | ||
Sport Life | 32317 | 50053 | 1,5 | ||
Motor Clássico | 21724 | 43779 | 2,0 |
Ranking mensal de tráfego de entidades web, com base na auditoria realizada pela Marktest
Análise de tráfego auditado, por Editores/Grupos que aderem à sua publicação