Ranking netScope de Março de 2017
Entidades WebGruposDomínios
Ranking netScope de entidades
Dados multiplataforma
Março 2017
Entidade | Visitas totais (multiplataforma) | Rank | Visitas PC | Visitas Mobile | Page Views Totais (multiplataforma) | Rank | Page Views PC | Page Views Mobile | PVs/Visita (totais) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Bola | 28559096 | 1 | 10712380 | 17846716 | 210722553 | 1 | 101766354 | 108956199 | 7,4 |
Correio da Manhã | 24161811 | 2 | 7218208 | 16943603 | 143061798 | 2 | 77732989 | 65328809 | 5,9 |
Record | 21336444 | 3 | 8076952 | 13259492 | 141607807 | 3 | 83181822 | 58425985 | 6,6 |
Jornal de Notícias | 19964784 | 4 | 5851178 | 14113606 | 108268241 | 4 | 49195390 | 59072851 | 5,4 |
O Jogo | 15904375 | 5 | 4041282 | 11863093 | 101672364 | 5 | 49517999 | 52154365 | 6,4 |
Notícias ao Minuto | 13589252 | 6 | 5099557 | 8489695 | 77176469 | 6 | 43393276 | 33783193 | 5,7 |
Diário de Notícias | 12897822 | 7 | 4526208 | 8371614 | 48839166 | 10 | 26592785 | 22246381 | 3,8 |
Público | 12607576 | 8 | 5861535 | 6746041 | 46139940 | 11 | 29075805 | 17064135 | 3,7 |
IOL (Home Page e Serviços) | 11875717 | 9 | 5367677 | 6508040 | 38327897 | 12 | 22304364 | 16023533 | 3,2 |
TVI | 11348918 | 10 | 3972005 | 7376913 | 50502211 | 9 | 17243067 | 33259144 | 4,4 |
Expresso | 8437059 | 11 | 3638863 | 4798196 | 30112833 | 13 | 19214579 | 10898254 | 3,6 |
RTP | 8067627 | 12 | 4382222 | 3685405 | 22618465 | 14 | 10788174 | 11830291 | 2,8 |
Tá Bonito | 5892525 | 13 | 1468593 | 4423932 | 8628462 | 32 | 2437753 | 6190709 | 1,5 |
SIC | 5737278 | 14 | 1365618 | 4371660 | 17290627 | 21 | 7211970 | 10078657 | 3,0 |
Mais Futebol | 5645045 | 15 | 1822821 | 3822224 | 21263468 | 15 | 6401194 | 14862274 | 3,8 |
Jornal de Negócios | 5305014 | 16 | 3585859 | 1719155 | 16857296 | 22 | 11901068 | 4956228 | 3,2 |
O Jornal Económico | 5051673 | 17 | 3010476 | 2041197 | 12374066 | 24 | 8143794 | 4230272 | 2,4 |
Caras | 3963133 | 18 | 1291925 | 2671208 | 20858952 | 16 | 10944530 | 9914422 | 5,3 |
Ekonomista | 3308590 | 19 | 1005957 | 2302633 | 5719926 | 38 | 1808920 | 3911006 | 1,7 |
Visão | 3097229 | 20 | 830023 | 2267206 | 4883081 | 42 | 1982567 | 2900514 | 1,6 |
Flash | 2980759 | 21 | 888521 | 2092238 | 20856353 | 17 | 7882085 | 12974268 | 7,0 |
Rádio Renascença | 2842281 | 22 | 1668091 | 1174190 | 10842870 | 26 | 8936572 | 1906298 | 3,8 |
Delas | 2713166 | 23 | 586026 | 2127140 | 18929058 | 19 | 4392040 | 14537018 | 7,0 |
Dinheiro Vivo | 2637009 | 24 | 976537 | 1660472 | 11627534 | 25 | 5316061 | 6311473 | 4,4 |
Nova Gente | 2359443 | 25 | 458897 | 1900546 | 19689747 | 18 | 5506072 | 14183675 | 8,3 |
Hiper FM | 2183963 | 26 | 192024 | 1991939 | 2962222 | 48 | 254847 | 2707375 | 1,4 |
TSF | 2145554 | 27 | 783857 | 1361697 | 9545964 | 28 | 6013626 | 3532338 | 4,4 |
Vida Ativa | 1852357 | 28 | 291274 | 1561083 | 2923624 | 49 | 500326 | 2423298 | 1,6 |
Rádio Comercial | 1810010 | 29 | 1102759 | 707251 | 62618610 | 8 | 58729008 | 3889602 | 34,6 |
Sábado | 1794988 | 30 | 644372 | 1150616 | 5857846 | 36 | 2616639 | 3241207 | 3,3 |
VIP | 1663148 | 31 | 417069 | 1246079 | 18372915 | 20 | 5934718 | 12438197 | 11,0 |
Motor24 | 1582338 | 32 | 355334 | 1227004 | 8648349 | 31 | 2777035 | 5871314 | 5,5 |
Activa | 1525197 | 33 | 514526 | 1010671 | 5135941 | 40 | 1970004 | 3165937 | 3,4 |
dnoticias.pt (Madeira) | 1516455 | 34 | 544366 | 972089 | 3356620 | 47 | 1683277 | 1673343 | 2,2 |
Autohoje | 1433230 | 35 | 736979 | 696251 | 4378868 | 44 | 2814807 | 1564061 | 3,1 |
Impala | 1329707 | 36 | 249483 | 1080224 | 5110871 | 41 | 970773 | 4140098 | 3,8 |
RFM | 1317596 | 37 | 954087 | 363509 | 63316652 | 7 | 60962553 | 2354099 | 48,1 |
Milenar blogs | 1187546 | 38 | 428842 | 758704 | 2509764 | 50 | 1151308 | 1358456 | 2,1 |
Buzz Times | 1144121 | 39 | 282179 | 861942 | 1626406 | 52 | 550863 | 1075543 | 1,4 |
Lux | 984409 | 40 | 516104 | 468305 | 4556699 | 43 | 2729142 | 1827557 | 4,6 |
Evasões | 869382 | 41 | 239284 | 630098 | 9610016 | 27 | 2254089 | 7355927 | 11,1 |
Tv7dias | 851688 | 42 | 126872 | 724816 | 5754161 | 37 | 941763 | 4812398 | 6,8 |
Volta ao Mundo | 849536 | 43 | 188387 | 661149 | 8823663 | 30 | 2491217 | 6332446 | 10,4 |
Notícias Magazine | 751200 | 44 | 176419 | 574781 | 3933148 | 46 | 838178 | 3094970 | 5,2 |
Auto Portal | 549357 | 45 | 241050 | 308307 | 2217484 | 51 | 1253905 | 963579 | 4,0 |
Vogue | 434970 | 46 | 104040 | 330930 | 7511242 | 34 | 2078077 | 5433165 | 17,3 |
Pais & Filhos | 425617 | 47 | 104415 | 321202 | 546096 | 56 | 152709 | 393387 | 1,3 |
Máxima | 332552 | 48 | 115220 | 217332 | 3934607 | 45 | 1708435 | 2226172 | 11,8 |
M80 | 311595 | 49 | 221185 | 90410 | 16477228 | 23 | 15424862 | 1052366 | 52,9 |
Mega Hits | 274034 | 50 | 164489 | 109545 | 7779989 | 33 | 7225743 | 554246 | 28,4 |
Cidade | 272892 | 51 | 110182 | 162710 | 6136323 | 35 | 4826303 | 1310020 | 22,5 |
Olhares | 272363 | 52 | 167288 | 105075 | 5385902 | 39 | 4517749 | 868153 | 19,8 |
Açoriano Oriental | 238924 | 53 | 121699 | 117225 | 593802 | 54 | 424121 | 169681 | 2,5 |
Jobtide | 212094 | 54 | 103084 | 109010 | 574683 | 55 | 292287 | 282396 | 2,7 |
Smooth FM | 158167 | 55 | 101636 | 56531 | 9199973 | 29 | 8277582 | 922391 | 58,2 |
Mens Health | 139820 | 56 | 60314 | 79506 | 304234 | 57 | 168064 | 136170 | 2,2 |
Diário do Distrito | 136419 | 57 | 25702 | 110717 | 154250 | 61 | 31625 | 122625 | 1,1 |
Jornal do Fundão | 119129 | 58 | 29890 | 89239 | 261838 | 58 | 97251 | 164587 | 2,2 |
A Verdade | 82178 | 59 | 19079 | 63099 | 158337 | 60 | 46238 | 112099 | 1,9 |
Destak | 78850 | 60 | 55909 | 22941 | 223773 | 59 | 168171 | 55602 | 2,8 |
Motociclismo | 71275 | 61 | 34969 | 36306 | 137613 | 62 | 76917 | 60696 | 1,9 |
Super Interessante | 53348 | 62 | 30086 | 23262 | 76640 | 65 | 44846 | 31794 | 1,4 |
Imagens de Marca | 45023 | 63 | 24287 | 20736 | 68889 | 66 | 42964 | 25925 | 1,5 |
Empregos Online | 42280 | 64 | 26708 | 15572 | 124078 | 63 | 83709 | 40369 | 2,9 |
Rádio Sim | 21625 | 65 | 16979 | 4646 | 597050 | 53 | 559118 | 37932 | 27,6 |
Sport Life | 19621 | 66 | 7421 | 12200 | 29232 | 70 | 13622 | 15610 | 1,5 |
Motor Clássico | 19286 | 67 | 10907 | 8379 | 31571 | 69 | 19172 | 12399 | 1,6 |
Womens Health | 18726 | 68 | 7830 | 10896 | 49929 | 67 | 24260 | 25669 | 2,7 |
Runners World | 17524 | 69 | 5292 | 12232 | 37422 | 68 | 14913 | 22509 | 2,1 |
TopGear | 14647 | 70 | 7877 | 6770 | 87685 | 64 | 53435 | 34250 | 6,0 |
XL | 6553 | 71 | 4682 | 1871 | 17411 | 71 | 13811 | 3600 | 2,7 |
Parlamento Global | 2211 | 72 | 1428 | 783 | 4441 | 73 | 3350 | 1091 | 2,0 |
DentalPro | 1591 | 73 | 1114 | 477 | 6289 | 72 | 4070 | 2219 | 4,0 |
OpticaPro | 1444 | 74 | 1227 | 217 | 3522 | 74 | 2832 | 690 | 2,4 |
JoiaPro | 906 | 75 | 735 | 171 | 2614 | 75 | 1850 | 764 | 2,9 |
OftalPro | 797 | 76 | 609 | 188 | 2224 | 76 | 1486 | 738 | 2,8 |
LabPro | 562 | 77 | 402 | 160 | 2173 | 77 | 1347 | 826 | 3,9 |
CodigoPro | 489 | 78 | 485 | 4 | 1366 | 78 | 1359 | 7 | 2,8 |
Ranking mensal multiplataforma, de tráfego de entidades web, com base na auditoria realizada pela Marktest
Presenças e ausências:
Saídas: Cosmopolitan.
Ranking netScope de grupos
Dados multiplataforma
Março 2017
Editor/Grupo | Visitas totais (multiplataforma) | Rank | Visitas PC | Visitas Mobile | Page Views Totais (multiplataforma) | Rank | Page Views PC | Page Views Mobile | PVs/Visita (totais) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global Media Group | 62189674 | 1 | 18420467 | 43769207 | 334109763 | 2 | 151593069 | 182516694 | 5,4 |
Jornal de Notícias | 19964784 | 5851178 | 14113606 | 108268241 | 49195390 | 59072851 | 5,4 | ||
O Jogo | 15904375 | 4041282 | 11863093 | 101672364 | 49517999 | 52154365 | 6,4 | ||
Diário de Notícias | 12897822 | 4526208 | 8371614 | 48839166 | 26592785 | 22246381 | 3,8 | ||
Delas | 2713166 | 586026 | 2127140 | 18929058 | 4392040 | 14537018 | 7,0 | ||
Dinheiro Vivo | 2637009 | 976537 | 1660472 | 11627534 | 5316061 | 6311473 | 4,4 | ||
TSF | 2145554 | 783857 | 1361697 | 9545964 | 6013626 | 3532338 | 4,4 | ||
Motor24 | 1582338 | 355334 | 1227004 | 8648349 | 2777035 | 5871314 | 5,5 | ||
dnoticias.pt (Madeira) | 1516455 | 544366 | 972089 | 3356620 | 1683277 | 1673343 | 2,2 | ||
Evasões | 869382 | 239284 | 630098 | 9610016 | 2254089 | 7355927 | 11,1 | ||
Volta ao Mundo | 849536 | 188387 | 661149 | 8823663 | 2491217 | 6332446 | 10,4 | ||
Notícias Magazine | 751200 | 176419 | 574781 | 3933148 | 838178 | 3094970 | 5,2 | ||
Açoriano Oriental | 238924 | 121699 | 117225 | 593802 | 424121 | 169681 | 2,5 | ||
Jornal do Fundão | 119129 | 29890 | 89239 | 261838 | 97251 | 164587 | 2,2 | ||
Cofina | 56474221 | 2 | 20720471 | 35753750 | 340052211 | 1 | 187366806 | 152685405 | 6,0 |
Correio da Manhã | 24161811 | 7218208 | 16943603 | 143061798 | 77732989 | 65328809 | 5,9 | ||
Record | 21336444 | 8076952 | 13259492 | 141607807 | 83181822 | 58425985 | 6,6 | ||
Jornal de Negócios | 5305014 | 3585859 | 1719155 | 16857296 | 11901068 | 4956228 | 3,2 | ||
Flash | 2980759 | 888521 | 2092238 | 20856353 | 7882085 | 12974268 | 7,0 | ||
Sábado | 1794988 | 644372 | 1150616 | 5857846 | 2616639 | 3241207 | 3,3 | ||
Vogue | 434970 | 104040 | 330930 | 7511242 | 2078077 | 5433165 | 17,3 | ||
Máxima | 332552 | 115220 | 217332 | 3934607 | 1708435 | 2226172 | 11,8 | ||
Destak | 78850 | 55909 | 22941 | 223773 | 168171 | 55602 | 2,8 | ||
Empregos Online | 42280 | 26708 | 15572 | 124078 | 83709 | 40369 | 2,9 | ||
XL | 6553 | 4682 | 1871 | 17411 | 13811 | 3600 | 2,7 | ||
Media Capital | 32956110 | 3 | 13455419 | 19500691 | 211299893 | 3 | 137189427 | 74110466 | 6,4 |
IOL (Home Page e Serviços) | 11875717 | 5367677 | 6508040 | 38327897 | 22304364 | 16023533 | 3,2 | ||
TVI | 11348918 | 3972005 | 7376913 | 50502211 | 17243067 | 33259144 | 4,4 | ||
Mais Futebol | 5645045 | 1822821 | 3822224 | 21263468 | 6401194 | 14862274 | 3,8 | ||
Rádio Comercial | 1810010 | 1102759 | 707251 | 62618610 | 58729008 | 3889602 | 34,6 | ||
Lux | 984409 | 516104 | 468305 | 4556699 | 2729142 | 1827557 | 4,6 | ||
Auto Portal | 549357 | 241050 | 308307 | 2217484 | 1253905 | 963579 | 4,0 | ||
M80 | 311595 | 221185 | 90410 | 16477228 | 15424862 | 1052366 | 52,9 | ||
Cidade | 272892 | 110182 | 162710 | 6136323 | 4826303 | 1310020 | 22,5 | ||
Smooth FM | 158167 | 101636 | 56531 | 9199973 | 8277582 | 922391 | 58,2 | ||
RTP | 8067627 | 4 | 4382222 | 3685405 | 22618465 | 5 | 10788174 | 11830291 | 2,8 |
RTP | 8067627 | 4382222 | 3685405 | 22618465 | 10788174 | 11830291 | 2,8 | ||
Adclick | 6517162 | 5 | 1682494 | 4834668 | 10844639 | 6 | 3152396 | 7692243 | 1,7 |
Ekonomista | 3308590 | 1005957 | 2302633 | 5719926 | 1808920 | 3911006 | 1,7 | ||
Vida Ativa | 1852357 | 291274 | 1561083 | 2923624 | 500326 | 2423298 | 1,6 | ||
Buzz Times | 1144121 | 282179 | 861942 | 1626406 | 550863 | 1075543 | 1,4 | ||
Jobtide | 212094 | 103084 | 109010 | 574683 | 292287 | 282396 | 2,7 | ||
Impala | 6203986 | 6 | 1252321 | 4951665 | 48927694 | 4 | 13353326 | 35574368 | 7,9 |
Nova Gente | 2359443 | 458897 | 1900546 | 19689747 | 5506072 | 14183675 | 8,3 | ||
VIP | 1663148 | 417069 | 1246079 | 18372915 | 5934718 | 12438197 | 11,0 | ||
Impala | 1329707 | 249483 | 1080224 | 5110871 | 970773 | 4140098 | 3,8 | ||
Tv7dias | 851688 | 126872 | 724816 | 5754161 | 941763 | 4812398 | 6,8 | ||
Motorpress Lisboa | 2198447 | 7 | 998213 | 1200234 | 5591605 | 7 | 3329310 | 2262295 | 2,5 |
Autohoje | 1433230 | 736979 | 696251 | 4378868 | 2814807 | 1564061 | 3,1 | ||
Pais & Filhos | 425617 | 104415 | 321202 | 546096 | 152709 | 393387 | 1,3 | ||
Mens Health | 139820 | 60314 | 79506 | 304234 | 168064 | 136170 | 2,2 | ||
Motociclismo | 71275 | 34969 | 36306 | 137613 | 76917 | 60696 | 1,9 | ||
Super Interessante | 53348 | 30086 | 23262 | 76640 | 44846 | 31794 | 1,4 | ||
Sport Life | 19621 | 7421 | 12200 | 29232 | 13622 | 15610 | 1,5 | ||
Motor Clássico | 19286 | 10907 | 8379 | 31571 | 19172 | 12399 | 1,6 | ||
Womens Health | 18726 | 7830 | 10896 | 49929 | 24260 | 25669 | 2,7 | ||
Runners World | 17524 | 5292 | 12232 | 37422 | 14913 | 22509 | 2,1 | ||
Milenar | 1187546 | 8 | 428842 | 758704 | 2509764 | 8 | 1151308 | 1358456 | 2,1 |
Milenar blogs | 1187546 | 428842 | 758704 | 2509764 | 1151308 | 1358456 | 2,1 | ||
CódigoPro | 5789 | 9 | 4572 | 1217 | 18188 | 9 | 12944 | 5244 | 3,1 |
DentalPro | 1591 | 1114 | 477 | 6289 | 4070 | 2219 | 4,0 | ||
OpticaPro | 1444 | 1227 | 217 | 3522 | 2832 | 690 | 2,4 | ||
JoiaPro | 906 | 735 | 171 | 2614 | 1850 | 764 | 2,9 | ||
OftalPro | 797 | 609 | 188 | 2224 | 1486 | 738 | 2,8 | ||
LabPro | 562 | 402 | 160 | 2173 | 1347 | 826 | 3,9 | ||
CodigoPro | 489 | 485 | 4 | 1366 | 1359 | 7 | 2,8 |
Ranking mensal de tráfego de entidades web, com base na auditoria realizada pela Marktest
Análise de tráfego auditado, por Editores/Grupos que aderem à sua publicação
Tabela geral de domínios e Apps, por entidade web
Março 2017
Entidade | Domínios/Apps medidos* |
---|---|
A Bola | www.abola.pt;m.abola.pt;abola.pt;www.miragens.abola.pt;www.ballmanager.abola.pt |
Correio da Manhã | www.cmjornal.pt;www.conviviocm.pt;www.aquelamaquina.pt;www.vidas.pt |
Record | www.record.pt;liga.record.xl.pt |
Jornal de Notícias | www.jn.pt |
O Jogo | www.ojogo.pt |
Notícias ao Minuto | www.noticiasaominuto.com;www.famaaominuto.com |
Diário de Notícias | www.dn.pt |
Público | www.publico.pt;p3.publico.pt;cinecartaz.publico.pt;lifestyle.publico.pt;publico.uol.com.br; m.cinecartaz.publico.pt;fugas.publico.pt |
IOL (Home Page e Serviços) | nit.pt;webmail.iol.pt;www.iol.pt;demaeparamae.pt;www.citador.pt;beachcam.meo.pt; dailycristina.com;www.casa.iol.pt;anossavida.pt;www.directorio.iol.pt;capazes.pt |
TVI | www.tvi.iol.pt;tviplayer.iol.pt;www.tvi24.iol.pt |
Expresso | expresso.sapo.pt;bpiexpressoimobiliario.pt;leitor.expresso.pt;blitz.sapo.pt; expressoemprego.pt;tribunaexpresso.pt;apps.expresso.pt;omirante.pt; boacamaboamesa.expresso.sapo.pt;exameinformatica.sapo.pt |
RTP | www.rtp.pt;media.rtp.pt;arquivos.rtp.pt;ensina.rtp.pt;Apps:rtpNotícias;rtpZigZag;rtpPlay; Brainstorm |
Tá Bonito | www.tabonito.pt;tabonito.tv |
SIC | sic.sapo.pt;sicnoticias.sapo.pt;player.sicnoticias.pt;apps.lvis.tv |
Mais Futebol | www.maisfutebol.iol.pt;Apps:maisfutebol |
Jornal de Negócios | www.jornaldenegocios.pt;caldeiraodebolsa.jornaldenegocios.pt |
O Jornal Económico | www.jornaleconomico.sapo.pt |
Caras | caras.sapo.pt;www.maemequer.pt;diasdeumaprincesa.pt |
Ekonomista | www.e-konomista.pt |
Visão | visao.sapo.pt |
Flash | www.flash.pt |
Rádio Renascença | rr.sapo.pt |
Delas | www.delas.pt |
Dinheiro Vivo | www.dinheirovivo.pt |
Nova Gente | www.novagente.pt |
Hiper FM | www.hiper.fm |
TSF | www.tsf.pt |
Vida Ativa | www.vidaativa.pt;lp.vidaativa.pt |
Rádio Comercial | radiocomercial.iol.pt;Apps:radiocomercial |
Sábado | www.sabado.pt |
VIP | www.vip.pt |
Motor24 | www.motor24.pt |
Activa | tvmais.sapo.pt;activa.sapo.pt;telenovelas.sapo.pt;cacomae.pt;semprenamoda.pt; amaeequesabeblog.blogspot.pt;www.coquetteaportuguesa.com |
dnoticias.pt (Madeira) | www.dnoticias.pt;edicao.dnoticias.pt |
Autohoje | forum.autohoje.com;www.guiadoautomovel.pt;www.autohoje.com;usados.autohoje.com |
Impala | www.impala.pt;www.aproximaviagem.pt;cozinharsemstress.pt |
RFM | rfm.sapo.pt |
Milenar blogs | www.atelevisao.com;bolamarela.pt;luisaalexandra.com;uniarea.com;www.oblogdamia.com; trendalert.me;starsonline.pt;gokellybaron.com;itblogs.pt |
Buzz Times | www.buzztimes.pt |
Lux | www.lux.iol.pt |
Evasões | www.evasoes.pt |
Tv7dias | www.tv7dias.pt;tv7dias.pt |
Volta ao Mundo | www.voltaaomundo.pt |
Notícias Magazine | www.noticiasmagazine.pt |
Auto Portal | www.autoportal.iol.pt;forum.autoportal.iol.pt |
Vogue | www.vogue.pt |
Pais & Filhos | www.paisefilhos.pt;foruns.pinkblue.com;www.zerodez.pt |
Máxima | www.maxima.pt |
M80 | m80.iol.pt;Apps:m80 |
Mega Hits | megahits.sapo.pt |
Cidade | cidade.iol.pt;Apps:cidade |
Olhares | olhares.sapo.pt;olhares.uol.com.br |
Açoriano Oriental | www.acorianooriental.pt |
Jobtide | emprego.jobtide.pt;formacao.jobtide.pt;www.jobtide.pt |
Smooth FM | smoothfm.iol.pt;Apps:smooth |
Mens Health | www.menshealth.com.pt;forum.menshealth.com.pt |
Diário do Distrito | diariododistrito.pt |
Jornal do Fundão | www.jornaldofundao.pt;semanal.jornaldofundao.pt |
A Verdade | www.averdade.com |
Destak | www.destak.pt;m.destak.pt |
Motociclismo | www.motociclismo.pt;forum.motociclismo.pt;actionteam.motociclismo.pt |
Super Interessante | www.superinteressante.pt |
Imagens de Marca | imagensdemarca.sapo.pt |
Empregos Online | www.empregosonline.pt |
Rádio Sim | radiosim.sapo.pt;www.radiosim.sapo.pt |
Sport Life | www.sportlife.com.pt;team.sportlife.com.pt |
Motor Clássico | forum.motorclassico.pt |
Womens Health | www.womenshealth.pt;blogs.womenshealth.pt |
Runners World | www.runnersworld.pt |
TopGear | www.topgear.com.pt |
XL | www.xl.pt;m.xl.pt |
Parlamento Global | parlamentoglobal.sapo.pt |
DentalPro | www.dentalpro.pt;dentalpro.pt |
OpticaPro | www.opticapro.pt |
JoiaPro | www.joiapro.com |
OftalPro | www.oftalpro.pt |
LabPro | www.labpro.pt |
CodigoPro | www.codigopro.pt |