Ranking netScope de Maio de 2017
Entidades WebGruposDomínios
Ranking netScope de entidades
Dados multiplataforma
Maio 2017
Entidade | Visitas totais (multiplataforma) | Rank | Visitas PC | Visitas Mobile | Page Views Totais (multiplataforma) | Rank | Page Views PC | Page Views Mobile | PVs/Visita (totais) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Bola | 32774217 | 1 | 11718448 | 21055769 | 242221014 | 1 | 110181831 | 132039183 | 7,4 |
Correio da Manhã | 27156376 | 2 | 7434286 | 19722090 | 148305931 | 3 | 77907500 | 70398431 | 5,5 |
Record | 24901022 | 3 | 8927660 | 15973362 | 168252267 | 2 | 91112890 | 77139377 | 6,8 |
Jornal de Notícias | 22729264 | 4 | 6207114 | 16522150 | 121899499 | 4 | 54073616 | 67825883 | 5,4 |
O Jogo | 18228545 | 5 | 4594112 | 13634433 | 95802503 | 5 | 44171215 | 51631288 | 5,3 |
Diário de Notícias | 14658138 | 6 | 4784425 | 9873713 | 48582160 | 10 | 25430716 | 23151444 | 3,3 |
Notícias ao Minuto | 13957194 | 7 | 4558110 | 9399084 | 80213519 | 6 | 43116613 | 37096906 | 5,7 |
TVI | 13489596 | 8 | 4215836 | 9273760 | 58061808 | 8 | 18260611 | 39801197 | 4,3 |
IOL (Home Page e Serviços) | 12705803 | 9 | 5609401 | 7096402 | 39766739 | 12 | 20186282 | 19580457 | 3,1 |
Público | 12658519 | 10 | 5652545 | 7005974 | 43184633 | 11 | 28070948 | 15113685 | 3,4 |
Expresso | 10385324 | 11 | 3846646 | 6538678 | 31082479 | 13 | 18136823 | 12945656 | 3,0 |
RTP | 9764664 | 12 | 4998417 | 4766247 | 24549755 | 19 | 11409112 | 13140643 | 2,5 |
SIC | 8585431 | 13 | 2051612 | 6533819 | 25583307 | 17 | 10235370 | 15347937 | 3,0 |
Mais Futebol | 7982212 | 14 | 2022801 | 5959411 | 30291592 | 14 | 8489030 | 21802562 | 3,8 |
Jornal de Negócios | 5269044 | 15 | 3494159 | 1774885 | 15119345 | 22 | 10599362 | 4519983 | 2,9 |
Tá Bonito | 4952483 | 16 | 1289570 | 3662913 | 7218849 | 34 | 2128214 | 5090635 | 1,5 |
O Jornal Económico | 4719306 | 17 | 2771077 | 1948229 | 10478169 | 26 | 6621991 | 3856178 | 2,2 |
Flash | 3583581 | 18 | 1135502 | 2448079 | 27750441 | 15 | 12019419 | 15731021 | 7,7 |
Caras | 3511301 | 19 | 1040377 | 2470924 | 25335236 | 18 | 13693196 | 11642040 | 7,2 |
Visão | 3409078 | 20 | 860774 | 2548304 | 5080532 | 42 | 1841339 | 3239193 | 1,5 |
Ekonomista | 3409028 | 21 | 931772 | 2477256 | 5818343 | 38 | 1662058 | 4156285 | 1,7 |
Rádio Renascença | 3080058 | 22 | 1677516 | 1402542 | 10257998 | 27 | 8006466 | 2251532 | 3,3 |
Delas | 2804988 | 23 | 570094 | 2234894 | 18524939 | 21 | 4434590 | 14090349 | 6,6 |
Hiper FM | 2526203 | 24 | 327450 | 2198753 | 3316189 | 47 | 421909 | 2894280 | 1,3 |
Nova Gente | 2512649 | 25 | 424973 | 2087676 | 26695656 | 16 | 6493837 | 20201819 | 10,6 |
Sábado | 2410951 | 26 | 755420 | 1655531 | 11456988 | 25 | 4190869 | 7266119 | 4,8 |
VIP | 2173445 | 27 | 507192 | 1666253 | 21168163 | 20 | 6431622 | 14736541 | 9,7 |
Activa | 2143473 | 28 | 549214 | 1594259 | 7715246 | 33 | 2210998 | 5504248 | 3,6 |
TSF | 2085723 | 29 | 746040 | 1339683 | 8678538 | 30 | 5488919 | 3189619 | 4,2 |
Dinheiro Vivo | 2025344 | 30 | 771272 | 1254072 | 8662492 | 31 | 4161382 | 4501110 | 4,3 |
Rádio Comercial | 1785672 | 31 | 1071182 | 714490 | 60074998 | 7 | 56145732 | 3929266 | 33,6 |
Motor24 | 1502835 | 32 | 340179 | 1162656 | 12248164 | 24 | 3981987 | 8266177 | 8,2 |
Impala | 1451160 | 33 | 262097 | 1189063 | 5449576 | 41 | 1110625 | 4338951 | 3,8 |
Vida Ativa | 1397013 | 34 | 225941 | 1171072 | 2213973 | 49 | 384428 | 1829545 | 1,6 |
Autohoje | 1381964 | 35 | 710085 | 671879 | 4126714 | 44 | 2628035 | 1498679 | 3,0 |
RFM | 1250309 | 36 | 890986 | 359323 | 53900901 | 9 | 51466225 | 2434676 | 43,1 |
dnoticias.pt (Madeira) | 1201211 | 37 | 462759 | 738452 | 2824263 | 48 | 1489056 | 1335207 | 2,4 |
Buzz Times | 1175568 | 38 | 208260 | 967308 | 1766820 | 52 | 412338 | 1354482 | 1,5 |
Milenar blogs | 1052178 | 39 | 339277 | 712901 | 2197762 | 50 | 894226 | 1303536 | 2,1 |
Tv7dias | 1014991 | 40 | 146027 | 868964 | 6846595 | 35 | 1045695 | 5800900 | 6,7 |
Evasões | 1013567 | 41 | 294354 | 719213 | 9691136 | 28 | 2811653 | 6879483 | 9,6 |
Lux | 940335 | 42 | 430113 | 510222 | 6294535 | 37 | 3158477 | 3136058 | 6,7 |
Notícias Magazine | 894354 | 43 | 168974 | 725380 | 4083037 | 45 | 808831 | 3274206 | 4,6 |
Volta ao Mundo | 800223 | 44 | 192520 | 607703 | 8716294 | 29 | 2598751 | 6117543 | 10,9 |
Auto Portal | 622083 | 45 | 253075 | 369008 | 1865078 | 51 | 922912 | 942166 | 3,0 |
Pais & Filhos | 369439 | 46 | 90544 | 278895 | 501945 | 55 | 144073 | 357872 | 1,4 |
Vogue | 323073 | 47 | 88255 | 234818 | 5720974 | 40 | 1649905 | 4071069 | 17,7 |
M80 | 285028 | 48 | 197335 | 87693 | 15006273 | 23 | 14020731 | 985542 | 52,6 |
Olhares | 250391 | 49 | 152657 | 97734 | 5047531 | 43 | 4238509 | 809022 | 20,2 |
Mega Hits | 236957 | 50 | 142684 | 94273 | 6465796 | 36 | 5894671 | 571125 | 27,3 |
Cidade | 233436 | 51 | 99490 | 133946 | 5730728 | 39 | 4596541 | 1134187 | 24,5 |
Máxima | 200312 | 52 | 89570 | 110742 | 3656068 | 46 | 1497098 | 2158970 | 18,3 |
Açoriano Oriental | 195778 | 53 | 100090 | 95688 | 511855 | 54 | 362248 | 149607 | 2,6 |
A Verdade | 169787 | 54 | 26510 | 143277 | 369762 | 57 | 76383 | 293379 | 2,2 |
Smooth FM | 150959 | 55 | 93118 | 57841 | 8661680 | 32 | 7632746 | 1028934 | 57,4 |
Mens Health | 146926 | 56 | 68027 | 78899 | 301920 | 59 | 167949 | 133971 | 2,1 |
Jobtide | 145033 | 57 | 76223 | 68810 | 440608 | 56 | 235940 | 204668 | 3,0 |
Jornal do Fundão | 124878 | 58 | 31537 | 93341 | 317779 | 58 | 117590 | 200189 | 2,5 |
Diário do Distrito | 99901 | 59 | 17315 | 82586 | 111551 | 62 | 21139 | 90412 | 1,1 |
Motociclismo | 81148 | 60 | 35751 | 45397 | 156858 | 61 | 83651 | 73207 | 1,9 |
Destak | 72721 | 61 | 51581 | 21140 | 195783 | 60 | 143396 | 52387 | 2,7 |
Super Interessante | 53181 | 62 | 29913 | 23268 | 83366 | 64 | 48372 | 34994 | 1,6 |
Imagens de Marca | 43012 | 63 | 23425 | 19587 | 64873 | 65 | 40032 | 24841 | 1,5 |
Empregos Online | 36347 | 64 | 23202 | 13145 | 106979 | 63 | 70974 | 36005 | 2,9 |
Sport Life | 21670 | 65 | 8659 | 13011 | 39937 | 68 | 18957 | 20980 | 1,8 |
Motor Clássico | 19587 | 66 | 11419 | 8168 | 35423 | 69 | 22831 | 12592 | 1,8 |
Rádio Sim | 18586 | 67 | 14552 | 4034 | 513734 | 53 | 455860 | 57874 | 27,6 |
Womens Health | 18580 | 68 | 7796 | 10784 | 51379 | 67 | 24419 | 26960 | 2,8 |
TopGear | 14142 | 69 | 8296 | 5846 | 63667 | 66 | 41806 | 21861 | 4,5 |
DentalPro | 12934 | 70 | 3668 | 9266 | 27091 | 71 | 11029 | 16062 | 2,1 |
XL | 9371 | 71 | 6659 | 2712 | 27536 | 70 | 19054 | 8482 | 2,9 |
Runners World | 7012 | 72 | 3534 | 3478 | 25879 | 72 | 14021 | 11858 | 3,7 |
OpticaPro | 4876 | 73 | 2471 | 2405 | 19547 | 73 | 10688 | 8859 | 4,0 |
OftalPro | 3479 | 74 | 1699 | 1780 | 15052 | 75 | 7661 | 7391 | 4,3 |
JoiaPro | 3402 | 75 | 1757 | 1645 | 16627 | 74 | 8553 | 8074 | 4,9 |
LabPro | 3259 | 76 | 1649 | 1610 | 14962 | 76 | 7747 | 7215 | 4,6 |
CodigoPro | 2112 | 77 | 2111 | 1 | 7570 | 77 | 7568 | 2 | 3,6 |
Parlamento Global | 1108 | 78 | 717 | 391 | 2979 | 78 | 2355 | 624 | 2,7 |
Ranking mensal multiplataforma, de tráfego de entidades web, com base na auditoria realizada pela Marktest
Ranking netScope de grupos
Dados multiplataforma
Maio 2017
Editor/Grupo | Visitas totais (multiplataforma) | Rank | Visitas PC | Visitas Mobile | Page Views Totais (multiplataforma) | Rank | Page Views PC | Page Views Mobile | PVs/Visita (totais) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global Media Group | 68264848 | 1 | 19263470 | 49001378 | 340542659 | 2 | 149930554 | 190612105 | 5,0 |
Jornal de Notícias | 22729264 | 6207114 | 16522150 | 121899499 | 54073616 | 67825883 | 5,4 | ||
O Jogo | 18228545 | 4594112 | 13634433 | 95802503 | 44171215 | 51631288 | 5,3 | ||
Diário de Notícias | 14658138 | 4784425 | 9873713 | 48582160 | 25430716 | 23151444 | 3,3 | ||
Delas | 2804988 | 570094 | 2234894 | 18524939 | 4434590 | 14090349 | 6,6 | ||
TSF | 2085723 | 746040 | 1339683 | 8678538 | 5488919 | 3189619 | 4,2 | ||
Dinheiro Vivo | 2025344 | 771272 | 1254072 | 8662492 | 4161382 | 4501110 | 4,3 | ||
Motor24 | 1502835 | 340179 | 1162656 | 12248164 | 3981987 | 8266177 | 8,2 | ||
dnoticias.pt (Madeira) | 1201211 | 462759 | 738452 | 2824263 | 1489056 | 1335207 | 2,4 | ||
Evasões | 1013567 | 294354 | 719213 | 9691136 | 2811653 | 6879483 | 9,6 | ||
Notícias Magazine | 894354 | 168974 | 725380 | 4083037 | 808831 | 3274206 | 4,6 | ||
Volta ao Mundo | 800223 | 192520 | 607703 | 8716294 | 2598751 | 6117543 | 10,9 | ||
Açoriano Oriental | 195778 | 100090 | 95688 | 511855 | 362248 | 149607 | 2,6 | ||
Jornal do Fundão | 124878 | 31537 | 93341 | 317779 | 117590 | 200189 | 2,5 | ||
Cofina | 63962798 | 2 | 22006294 | 41956504 | 380592312 | 1 | 199210467 | 181381844 | 6,0 |
Correio da Manhã | 27156376 | 7434286 | 19722090 | 148305931 | 77907500 | 70398431 | 5,5 | ||
Record | 24901022 | 8927660 | 15973362 | 168252267 | 91112890 | 77139377 | 6,8 | ||
Jornal de Negócios | 5269044 | 3494159 | 1774885 | 15119345 | 10599362 | 4519983 | 2,9 | ||
Flash | 3583581 | 1135502 | 2448079 | 27750441 | 12019419 | 15731021 | 7,7 | ||
Sábado | 2410951 | 755420 | 1655531 | 11456988 | 4190869 | 7266119 | 4,8 | ||
Vogue | 323073 | 88255 | 234818 | 5720974 | 1649905 | 4071069 | 17,7 | ||
Máxima | 200312 | 89570 | 110742 | 3656068 | 1497098 | 2158970 | 18,3 | ||
Destak | 72721 | 51581 | 21140 | 195783 | 143396 | 52387 | 2,7 | ||
Empregos Online | 36347 | 23202 | 13145 | 106979 | 70974 | 36005 | 2,9 | ||
XL | 9371 | 6659 | 2712 | 27536 | 19054 | 8482 | 2,9 | ||
Media Capital | 38195124 | 3 | 13992351 | 24202773 | 225753431 | 3 | 133413062 | 92340369 | 5,9 |
TVI | 13489596 | 4215836 | 9273760 | 58061808 | 18260611 | 39801197 | 4,3 | ||
IOL (Home Page e Serviços) | 12705803 | 5609401 | 7096402 | 39766739 | 20186282 | 19580457 | 3,1 | ||
Mais Futebol | 7982212 | 2022801 | 5959411 | 30291592 | 8489030 | 21802562 | 3,8 | ||
Rádio Comercial | 1785672 | 1071182 | 714490 | 60074998 | 56145732 | 3929266 | 33,6 | ||
Lux | 940335 | 430113 | 510222 | 6294535 | 3158477 | 3136058 | 6,7 | ||
Auto Portal | 622083 | 253075 | 369008 | 1865078 | 922912 | 942166 | 3,0 | ||
M80 | 285028 | 197335 | 87693 | 15006273 | 14020731 | 985542 | 52,6 | ||
Cidade | 233436 | 99490 | 133946 | 5730728 | 4596541 | 1134187 | 24,5 | ||
Smooth FM | 150959 | 93118 | 57841 | 8661680 | 7632746 | 1028934 | 57,4 | ||
RTP | 9764664 | 4 | 4998417 | 4766247 | 24549755 | 5 | 11409112 | 13140643 | 2,5 |
RTP | 9764664 | 4998417 | 4766247 | 24549755 | 11409112 | 13140643 | 2,5 | ||
Impala | 7152245 | 5 | 1340289 | 5811956 | 60159990 | 4 | 15081779 | 45078211 | 8,4 |
Nova Gente | 2512649 | 424973 | 2087676 | 26695656 | 6493837 | 20201819 | 10,6 | ||
VIP | 2173445 | 507192 | 1666253 | 21168163 | 6431622 | 14736541 | 9,7 | ||
Impala | 1451160 | 262097 | 1189063 | 5449576 | 1110625 | 4338951 | 3,8 | ||
Tv7dias | 1014991 | 146027 | 868964 | 6846595 | 1045695 | 5800900 | 6,7 | ||
Adclick | 6126642 | 6 | 1442196 | 4684446 | 10239744 | 6 | 2694764 | 7544980 | 1,7 |
Ekonomista | 3409028 | 931772 | 2477256 | 5818343 | 1662058 | 4156285 | 1,7 | ||
Vida Ativa | 1397013 | 225941 | 1171072 | 2213973 | 384428 | 1829545 | 1,6 | ||
Buzz Times | 1175568 | 208260 | 967308 | 1766820 | 412338 | 1354482 | 1,5 | ||
Jobtide | 145033 | 76223 | 68810 | 440608 | 235940 | 204668 | 3,0 | ||
Motorpress Lisboa | 2099507 | 7 | 965728 | 1133779 | 5323421 | 7 | 3152308 | 2171113 | 2,5 |
Autohoje | 1381964 | 710085 | 671879 | 4126714 | 2628035 | 1498679 | 3,0 | ||
Pais & Filhos | 369439 | 90544 | 278895 | 501945 | 144073 | 357872 | 1,4 | ||
Mens Health | 146926 | 68027 | 78899 | 301920 | 167949 | 133971 | 2,1 | ||
Motociclismo | 81148 | 35751 | 45397 | 156858 | 83651 | 73207 | 1,9 | ||
Super Interessante | 53181 | 29913 | 23268 | 83366 | 48372 | 34994 | 1,6 | ||
Sport Life | 21670 | 8659 | 13011 | 39937 | 18957 | 20980 | 1,8 | ||
Motor Clássico | 19587 | 11419 | 8168 | 35423 | 22831 | 12592 | 1,8 | ||
Womens Health | 18580 | 7796 | 10784 | 51379 | 24419 | 26960 | 2,8 | ||
Runners World | 7012 | 3534 | 3478 | 25879 | 14021 | 11858 | 3,7 | ||
Milenar | 1052178 | 8 | 339277 | 712901 | 2197762 | 8 | 894226 | 1303536 | 2,1 |
Milenar blogs | 1052178 | 339277 | 712901 | 2197762 | 894226 | 1303536 | 2,1 | ||
CódigoPro | 30062 | 9 | 13355 | 16707 | 100849 | 9 | 53246 | 47603 | 3,4 |
DentalPro | 12934 | 3668 | 9266 | 27091 | 11029 | 16062 | 2,1 | ||
OpticaPro | 4876 | 2471 | 2405 | 19547 | 10688 | 8859 | 4,0 | ||
OftalPro | 3479 | 1699 | 1780 | 15052 | 7661 | 7391 | 4,3 | ||
JoiaPro | 3402 | 1757 | 1645 | 16627 | 8553 | 8074 | 4,9 | ||
LabPro | 3259 | 1649 | 1610 | 14962 | 7747 | 7215 | 4,6 | ||
CodigoPro | 2112 | 2111 | 1 | 7570 | 7568 | 2 | 3,6 |
Ranking mensal de tráfego de entidades web, com base na auditoria realizada pela Marktest
Análise de tráfego auditado, por Editores/Grupos que aderem à sua publicação
Tabela geral de domínios e Apps, por entidade web
Maio 2017
Entidade | Domínios/Apps medidos* |
---|---|
A Bola | www.abola.pt;m.abola.pt;abola.pt |
Correio da Manhã | www.cmjornal.pt;www.conviviocm.pt;www.aquelamaquina.pt;www.vidas.pt |
Record | www.record.pt |
Jornal de Notícias | www.jn.pt |
O Jogo | www.ojogo.pt |
Diário de Notícias | www.dn.pt |
Notícias ao Minuto | www.noticiasaominuto.com;www.famaaominuto.com |
TVI | www.tvi.iol.pt;www.tvi24.iol.pt;tviplayer.iol.pt;Apps:Tvi24;TviPlayer |
IOL (Home Page e Serviços) | nit.pt;webmail.iol.pt;www.iol.pt;demaeparamae.pt;www.citador.pt;beachcam.meo.pt; selfie.iol.pt;anossavida.pt;www.casa.iol.pt;www.directorio.iol.pt;dailycristina.com |
Público | www.publico.pt;cinecartaz.publico.pt;lifestyle.publico.pt;p3.publico.pt;publico.uol.com.br; fugas.publico.pt |
Expresso | expresso.sapo.pt;bpiexpressoimobiliario.pt;blitz.sapo.pt;leitor.expresso.pt; tribunaexpresso.pt;expressoemprego.pt;apps.expresso.pt;omirante.pt; boacamaboamesa.expresso.sapo.pt;exameinformatica.sapo.pt |
RTP | www.rtp.pt;media.rtp.pt;arquivos.rtp.pt;Apps:rtpNotícias;rtpZigZag;rtpPlay;Brainstorm |
SIC | sic.sapo.pt;sicnoticias.sapo.pt;player.sicnoticias.pt |
Mais Futebol | www.maisfutebol.iol.pt;Apps:maisfutebol |
Jornal de Negócios | www.jornaldenegocios.pt;caldeiraodebolsa.jornaldenegocios.pt |
Tá Bonito | tabonito.tv |
O Jornal Económico | www.jornaleconomico.sapo.pt |
Flash | www.flash.pt |
Caras | caras.sapo.pt;diasdeumaprincesa.pt |
Visão | visao.sapo.pt |
Ekonomista | www.e-konomista.pt |
Rádio Renascença | rr.sapo.pt |
Delas | www.delas.pt |
Hiper FM | www.hiper.fm |
Nova Gente | www.novagente.pt |
Sábado | www.sabado.pt |
VIP | www.vip.pt |
Activa | tvmais.sapo.pt;activa.sapo.pt;telenovelas.sapo.pt;cacomae.pt;amaeequesabeblog.blogspot.pt |
TSF | www.tsf.pt |
Dinheiro Vivo | www.dinheirovivo.pt;dinheirovivo.pt |
Rádio Comercial | radiocomercial.iol.pt;Apps:radiocomercial |
Motor24 | www.motor24.pt |
Impala | www.impala.pt;www.aproximaviagem.pt;cozinharsemstress.pt |
Vida Ativa | www.vidaativa.pt;lp.vidaativa.pt |
Autohoje | forum.autohoje.com;www.guiadoautomovel.pt;www.autohoje.com;usados.autohoje.com |
RFM | rfm.sapo.pt |
dnoticias.pt (Madeira) | www.dnoticias.pt;edicao.dnoticias.pt |
Buzz Times | www.buzztimes.pt |
Milenar blogs | www.atelevisao.com;bolamarela.pt;luisaalexandra.com;www.oblogdamia.com;gokellybaron.com; itblogs.pt;trendalert.me;starsonline.pt;asviagensdosvs.com |
Tv7dias | www.tv7dias.pt;tv7dias.pt |
Evasões | www.evasoes.pt |
Lux | www.lux.iol.pt |
Notícias Magazine | www.noticiasmagazine.pt |
Volta ao Mundo | www.voltaaomundo.pt |
Auto Portal | www.autoportal.iol.pt;forum.autoportal.iol.pt |
Pais & Filhos | foruns.pinkblue.com;www.paisefilhos.pt;www.zerodez.pt |
Vogue | www.vogue.pt |
M80 | m80.iol.pt;Apps:m80 |
Olhares | olhares.sapo.pt;olhares.uol.com.br |
Mega Hits | megahits.sapo.pt |
Cidade | cidade.iol.pt;Apps:cidade |
Máxima | www.maxima.pt |
Açoriano Oriental | www.acorianooriental.pt |
A Verdade | www.averdade.com |
Smooth FM | smoothfm.iol.pt;Apps:smooth |
Mens Health | www.menshealth.com.pt;forum.menshealth.com.pt |
Jobtide | emprego.jobtide.pt;formacao.jobtide.pt;www.jobtide.pt |
Jornal do Fundão | www.jornaldofundao.pt;semanal.jornaldofundao.pt |
Diário do Distrito | diariododistrito.pt |
Motociclismo | www.motociclismo.pt;forum.motociclismo.pt;actionteam.motociclismo.pt |
Destak | www.destak.pt;m.destak.pt |
Super Interessante | www.superinteressante.pt |
Imagens de Marca | imagensdemarca.sapo.pt |
Empregos Online | www.empregosonline.pt |
Sport Life | www.sportlife.com.pt;team.sportlife.com.pt |
Motor Clássico | forum.motorclassico.pt |
Rádio Sim | radiosim.sapo.pt;www.radiosim.sapo.pt |
Womens Health | www.womenshealth.pt;blogs.womenshealth.pt |
TopGear | www.topgear.com.pt |
DentalPro | www.dentalpro.pt;dentalpro.pt |
XL | www.xl.pt;www.foruns.xl.pt |
Runners World | www.runnersworld.pt |
OpticaPro | www.opticapro.pt;opticapro.pt |
OftalPro | www.oftalpro.pt |
JoiaPro | www.joiapro.pt |
LabPro | www.labpro.pt |
CodigoPro | www.codigopro.pt |
Parlamento Global | parlamentoglobal.sapo.pt |