Anúario 2014
VisitasPage ViewsRácio Pageviews/Visita
Evolutivo Mensal de Visitas
Entidades presentes nos rankings de 2014 do netScope
Janeiro a Dezembro de 2014
Entidade | Jan 2014 (*) | Fev 2014 (*) | Mar 2014 (*) | Abr 2014 (*) | Mai 2014 (*) | Jun 2014 (*) | Jul 2014 (*) | Ago 2014 (*) | Set 2014 (*) | Out 2014 (*) | Nov 2014 (*) | Dez 2014 (*) | Total | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entidades publicadas | 92 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 93 | 93 | 92 | 80 | 81 | 83 | - | - |
Sapo (Home Page e Serviços) | 42642910 | 40459576 | 42878036 | 40048755 | 41317397 | 38474702 | 38520492 | 34518344 | 39194546 | 41197917 | 40229338 | 37152721 | 476634734 | 1 |
A Bola | 38542334 | 35818115 | 39048497 | 38212571 | 40928031 | 41426136 | 42645599 | 42195366 | 39537307 | 35549536 | 32306927 | 31842777 | 458053196 | 2 |
Record | 21249153 | 19798409 | 21753155 | 20769524 | 23934099 | 23150303 | 25156351 | 25836656 | 23433871 | 20665042 | 19459641 | 19093116 | 264299320 | 3 |
Correio da Manhã | 9642273 | 10310008 | 10136514 | 10302232 | 11590877 | 12908340 | 13356232 | 12772720 | 12989235 | 17345832 | 16611966 | 14891546 | 152857775 | 4 |
Público | 12786174 | 10713504 | 10814402 | 10531646 | 11972523 | 11627540 | 11614602 | 10247212 | 10494878 | 12557029 | 12086450 | 10260375 | 135706335 | 5 |
TVI | 15452369 | 7905938 | 8241054 | 8008200 | 7650749 | 7495994 | 7179429 | 6958809 | 8732121 | 14163656 | 11285372 | 11167258 | 114240949 | 6 |
O Jogo | 8204978 | 7591392 | 8121468 | 7711200 | 10546515 | 10120966 | 12492588 | 11632052 | 9546074 | 7698101 | 7071706 | 7287736 | 108024776 | 7 |
Jornal de Notícias | 10249032 | 8577656 | 8813770 | 8718721 | 8700397 | 8457917 | 8798640 | 7235831 | 8653163 | 9788275 | 9029795 | 7570711 | 104593908 | 8 |
Diário de Notícias | 6670129 | 5493425 | 5946400 | 6232818 | 7327400 | 8139471 | 7786067 | 6315958 | 5719887 | 8397165 | 8831472 | 7141527 | 84001719 | 9 |
RTP | 6738364 | 6335924 | 6669012 | 6362924 | 6787188 | 8065846 | 6671360 | 5363030 | 5837966 | 6513102 | 6585740 | 4866767 | 76797223 | 10 |
Expresso | 6763120 | 5919683 | 6366138 | 5444355 | 5871301 | 5526450 | 5709621 | 5217839 | 6557520 | 6195270 | 7735496 | 5617665 | 72924458 | 11 |
Tá Bonito | 5442956 | 6296312 | 4821379 | 5907969 | 4377025 | 5384840 | 7349378 | 5486336 | 5776871 | 7217563 | 6779575 | 5266123 | 70106327 | 12 |
Mais Futebol | 5859333 | 5406659 | 5973774 | 5964049 | 6681174 | 6834200 | 6089733 | 6355808 | 5467604 | 4906699 | 4491726 | 4126136 | 68156895 | 13 |
Jornal de Negócios | 5302215 | 4812369 | 4900241 | 4586198 | 5115375 | 4558155 | 6384817 | 5317091 | 5264968 | 5502869 | 5275938 | 4637056 | 61657292 | 14 |
IOL (Home Page e Serviços) | 4547806 | 4056728 | 4239156 | 3977861 | 4214747 | 3926564 | 4061362 | 3395476 | 4018728 | 8789448 | 7992528 | 7059028 | 60279432 | 15 |
Notícias ao Minuto | 6247296 | 4778626 | 3901190 | 3453696 | 3625844 | 3972314 | 4694048 | 4065688 | 4368721 | 6530137 | 7588023 | 5292352 | 58517935 | 16 |
Sapo Desporto | 4204624 | 4322183 | 4924082 | 4747421 | 4614877 | 4863442 | 4259713 | 4103397 | 4524297 | 3661665 | 3878017 | 3497989 | 51601707 | 17 |
SIC | 3908543 | 3356436 | 3459159 | 3360888 | 3398615 | 3221066 | 4042053 | 3731160 | 3588197 | 5237012 | 5835779 | 4077148 | 47216056 | 18 |
Sapo Jornais | 4449509 | 4116090 | 4311161 | 4110560 | 4385530 | 4348353 | 4514953 | 4158548 | 4290916 | 2856799 | 2664654 | 2554781 | 46761854 | 19 |
Económico | 3607890 | 3095457 | 3167523 | 2113455 | 3010947 | 2755439 | 3745883 | 2918969 | 2802648 | 2898917 | 2981728 | 2466091 | 35564947 | 20 |
Sapo Tecnologia | 2583255 | 2510549 | 2703746 | 2689845 | 2899267 | 2691635 | 2954385 | 2696031 | 3264279 | 3038884 | 3144232 | 2887794 | 34063902 | 21 |
Rádio Renascença | 2671420 | 2210671 | 2348551 | 2155006 | 2651323 | 2604300 | 2708984 | 2578562 | 2702367 | 2597542 | 3167143 | 2338303 | 30734172 | 22 |
Spotmais | 2318079 | 5334620 | 3679593 | 2009321 | 1277021 | 887232 | 1579441 | 1656471 | 1576760 | 1610717 | 1855993 | 2561392 | 26346640 | 23 |
Diário Digital | 2248717 | 1906839 | 1932973 | 1964566 | 1944415 | 2044416 | 2279406 | 1839941 | 2194711 | 2207463 | 1936481 | 1543456 | 24043384 | 24 |
iOnline | 2929863 | 2248440 | 1781182 | 1825335 | 1836564 | 1877494 | 1943596 | 1544919 | 1639800 | 2044088 | 2199033 | 1814381 | 23684695 | 25 |
Visão | 2198460 | 1771566 | 1849513 | 2096026 | 1891710 | 1537226 | 1816417 | 2097547 | 1404760 | 2426014 | 2163874 | 2116425 | 23369538 | 26 |
TSF | 1957144 | 1677091 | 1729797 | 1737281 | 1632465 | 1545055 | 1479459 | 1236798 | 1430115 | 1680408 | 1885870 | 1488380 | 19479863 | 27 |
Caras | 1691647 | 1503743 | 1584834 | 1663969 | 1724219 | 1609909 | 1708667 | 1194141 | 1449010 | 2078126 | 1590118 | 1532522 | 19330905 | 28 |
Auto Sapo | 2193797 | 1945583 | 2254556 | 2144116 | 1907699 | 888430 | 1020568 | 1135096 | 1289921 | 1245011 | 1295761 | 1461402 | 18781940 | 29 |
Autohoje | 1461543 | 1277718 | 1329526 | 1284661 | 1360038 | 1243416 | 1471805 | 1384002 | 1305852 | 1335641 | 1254910 | 1188342 | 15897454 | 30 |
Nova Gente | 1002059 | 1099117 | 1110763 | 1288355 | 1348912 | 1248023 | 1551727 | 1181793 | 1420258 | 1794955 | 1288121 | 1319299 | 15653382 | 31 |
Rádio Comercial | 974652 | 1406563 | 1480191 | 1178336 | 1665955 | 1548358 | 1000715 | 767489 | 1018140 | 1183919 | 1596457 | 1412778 | 15233553 | 32 |
Dinheiro Vivo | 1597619 | 1439056 | 1306204 | 1303311 | 1226804 | 1200697 | 1632087 | 1300121 | 990377 | 969604 | 988066 | 1029923 | 14983869 | 33 |
Lux | 1271302 | 1167449 | 1044805 | 1080923 | 1083332 | 1459872 | 1407244 | 1018730 | 1623931 | 1487512 | 1346936 | 864374 | 14856410 | 34 |
RFM | 1115436 | 1059706 | 1118675 | 1054002 | 1107641 | 1002278 | 1207463 | 1042768 | 1304828 | 1545611 | 1458969 | 1357704 | 14375081 | 35 |
dnoticias.pt (Madeira) | 1267082 | 1084358 | 1026799 | 931091 | 1018885 | 1061957 | 1072533 | 896630 | 1086189 | 1173069 | 1077411 | 1087348 | 12783352 | 36 |
Casa Sapo | 1132558 | 1022235 | 1018082 | 945952 | 985017 | 938057 | 1031021 | 1012377 | 1095223 | 1106626 | 956581 | 796333 | 12040062 | 37 |
Activa | 801920 | 772221 | 888612 | 916153 | 934521 | 874623 | 1039647 | 758960 | 831023 | 1181129 | 938671 | 846228 | 10783708 | 38 |
Sapo Jogos | 1057100 | 861737 | 968627 | 893390 | 869626 | 924516 | 947730 | 841073 | 873403 | 791287 | 810050 | 872474 | 10711013 | 39 |
Blitz | 622012 | 601813 | 852483 | 855293 | 873176 | 840756 | 988642 | 732769 | 767526 | 585987 | 529703 | 400002 | 8650162 | 40 |
VIP | 545270 | 571226 | 657297 | 697762 | 855625 | 920957 | 827863 | 642084 | 697550 | 960427 | 592853 | 622299 | 8591213 | 41 |
Sapo Emprego | 972352 | 875142 | 745587 | 545458 | 581485 | 492370 | 579329 | 491501 | 994243 | 825805 | 632679 | 477575 | 8213526 | 42 |
Sapo Cinema | 705995 | 608811 | 628808 | 547200 | 516359 | 486431 | 548678 | 581669 | 613413 | 721114 | 729268 | 692369 | 7380115 | 43 |
Autosport | 649110 | 561180 | 704623 | 654263 | 657286 | 639858 | 596955 | 567006 | 560150 | 658029 | 548352 | 446921 | 7243733 | 44 |
Sábado | 660517 | 750260 | 740918 | 718509 | 745889 | 663593 | 561827 | 499681 | 414999 | 404444 | 350016 | 318639 | 6829292 | 45 |
Relvado | 569730 | 510195 | 564847 | 558207 | 667451 | 681302 | 668224 | 606981 | 401850 | 537624 | 421687 | 387936 | 6576034 | 46 |
Auto Portal | 554348 | 506088 | 579802 | 540241 | 638895 | 438099 | 483705 | 538449 | 485303 | 553042 | 359865 | 354858 | 6032695 | 47 |
Ocasião | 649631 | 556557 | 616658 | 532321 | 512243 | 455904 | 409959 | 396266 | 499576 | 468780 | 413674 | 344961 | 5856530 | 48 |
Exame Informática | 519459 | 459570 | 452746 | 437539 | 482946 | 436656 | 505031 | 443167 | 459871 | 603379 | 428785 | 429149 | 5658298 | 49 |
Olhares | 279816 | 456626 | 521736 | 394015 | 414990 | 406244 | 378017 | 341176 | 354234 | 404912 | 335571 | 296215 | 4583552 | 50 |
Sapo Surf | 379600 | 347030 | 319978 | 295030 | 333543 | 357869 | 458732 | 504151 | 500870 | 428823 | 292948 | 254454 | 4473028 | 51 |
Mega Hits | 439292 | 389513 | 429878 | 404973 | 426638 | 375475 | 354002 | 285137 | 291099 | 300230 | 277627 | 245464 | 4219328 | 52 |
Sapo Televisão | 313241 | 291450 | 307497 | 303852 | 312749 | 283838 | 312999 | 346042 | 364653 | 411802 | 409793 | 328472 | 3986388 | 53 |
O Mirante | 263363 | 256086 | 257351 | 289504 | 282787 | 283420 | 300665 | 277235 | 278167 | 262734 | 244261 | 237224 | 3232797 | 54 |
Cidade | 337111 | 302617 | 357656 | 322456 | 334992 | 296536 | 232007 | 209079 | 211307 | 238283 | 200067 | 179885 | 3221996 | 55 |
Empregos Online | 352750 | 344945 | 327900 | 288025 | 274630 | 245699 | 236553 | 197199 | 240242 | 278909 | 230723 | 167697 | 3185272 | 56 |
Mens Health | 294522 | 240015 | 254344 | 249590 | 300115 | 270144 | 314450 | 278076 | 254795 | 212010 | 231855 | 155110 | 3055026 | 57 |
Pais & Filhos | 244569 | 225226 | 209869 | 174178 | 177702 | 271699 | 312730 | 271102 | 299002 | 305677 | 328664 | 211435 | 3031853 | 58 |
Vogue | 187287 | 147707 | 166810 | 182700 | 228089 | 205785 | 170850 | 220296 | 305489 | 208178 | 214644 | 174544 | 2412379 | 59 |
Açoriano Oriental | 204819 | 198843 | 183213 | 158836 | 196511 | 167736 | 195693 | 147310 | 174191 | 165833 | 157698 | 154623 | 2105306 | 60 |
Destak | 184746 | 166106 | 149107 | 142099 | 172812 | 152624 | 168630 | 137251 | 185990 | 200735 | 165678 | 120871 | 1946649 | 61 |
M80 | 156349 | 144020 | 158477 | 150340 | 153890 | 135542 | 150836 | 128263 | 142074 | 153007 | 141531 | 128627 | 1742956 | 62 |
Máxima | 174466 | 145349 | 155867 | 139532 | 145804 | 132696 | 133631 | 123214 | 114719 | 116596 | 127782 | 123787 | 1633443 | 63 |
Smooth FM | 108639 | 102169 | 106435 | 102706 | 108127 | 96179 | 99954 | 82342 | 103494 | 121946 | 120414 | 109962 | 1262367 | 64 |
Motociclismo | 87285 | 76730 | 91995 | 88912 | 97950 | 87859 | 87792 | 81463 | 96028 | 95758 | 79822 | 65296 | 1036890 | 65 |
CafePortugal | 53252 | 53935 | 58191 | 49541 | 58189 | 55278 | 55448 | 55985 | 44548 | 47848 | 54729 | 59107 | 646051 | 66 |
Sport Life | 46861 | 34447 | 31213 | 31223 | 37994 | 26911 | 45821 | 28686 | 52723 | 49172 | 31155 | 35073 | 451279 | 67 |
Motor Clássico | 31198 | 27599 | 31103 | 27250 | 28295 | 24426 | 26287 | 23431 | 27993 | 33014 | 21338 | 19648 | 321582 | 68 |
Rádio Sim | 26886 | 25982 | 25721 | 23703 | 25285 | 22753 | 22557 | 20262 | 20981 | 25161 | 24557 | 23792 | 287640 | 69 |
Automotor | 33628 | 25827 | 27587 | 21340 | 22279 | 21015 | 22312 | 20477 | 20990 | 25060 | 19454 | 17895 | 277864 | 70 |
Semana Informática | 29653 | 27299 | 32810 | 22472 | 23191 | 18459 | 20551 | 15598 | 20070 | 21945 | 19940 | 19562 | 271550 | 71 |
Barrigas e Companhia | 10304 | 10766 | 12501 | 10709 | 14018 | 17424 | 30881 | 23748 | 38201 | 25816 | 17532 | 8240 | 220140 | 72 |
Jornal do Fundão | 19879 | 15803 | 15156 | 14037 | 14613 | 15088 | 13705 | 12172 | 13543 | 14716 | 13581 | 12409 | 174702 | 73 |
XL | 13446 | 13265 | 13362 | 12195 | 13606 | 12931 | 13820 | 13364 | 13146 | 13411 | 12498 | 13062 | 158106 | 74 |
Parlamento Global | 6359 | 5512 | 4734 | 4129 | 8469 | 2421 | 5642 | 4535 | 6596 | 6340 | 2552 | 12814 | 70103 | 75 |
A Nossa Vida | 509623 | 439519 | 432288 | 461339 | 463448 | 477998 | 473588 | 476325 | 499430 | - | - | - | - | - |
A Próxima Viagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46556 | - | - |
Autoviva | 155670 | 154438 | 119957 | 108229 | 100606 | 90304 | 97737 | 104131 | - | 100569 | 85427 | - | - | - |
Cabare do Goucha | - | - | - | 181870 | 144139 | 160336 | 116113 | 74064 | 125993 | - | - | - | - | - |
Citador | 779075 | 800241 | 1030320 | 889574 | 1008724 | 820307 | 779721 | 861317 | 930942 | - | - | - | - | - |
Daily Cristina | 689283 | 344439 | 484144 | 374219 | 439354 | 279210 | 303816 | 399708 | 585524 | - | - | - | - | - |
De Mãe para Mãe | 1767827 | 1599576 | 1736165 | 1575970 | 1583234 | 1390638 | 1550096 | 1301010 | 1377720 | - | - | - | - | - |
Hiper FM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222935 | 188338 | - | - |
Imagens de Marca | - | 84244 | 94270 | 94250 | 87310 | 78927 | 99120 | 90617 | 121277 | 99773 | 104518 | 67475 | - | - |
Impala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263841 | 212135 | - | - |
Jessy James | - | - | 80563 | 61078 | 42581 | 40084 | 51913 | 71258 | 74761 | - | - | - | - | - |
MEO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2227779 | - | - |
O Nosso Casamento | 359352 | 345125 | 351312 | 318056 | 355429 | 318515 | 351976 | 313674 | 406405 | - | - | - | - | - |
OLX | 18580876 | 17109203 | 18280064 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sapo Animais | 294826 | 272064 | 277175 | 262442 | 274716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sapo Astrologia | 1886327 | 1611598 | 1811458 | 1731908 | 1836879 | 1777866 | 1788453 | 1600143 | 1833632 | - | - | - | - | - |
Sapo Fama | 1030315 | 954326 | 994527 | 938151 | 962859 | 969992 | 1184039 | 756436 | 886475 | - | - | - | - | - |
Sapo Família | 378515 | 371264 | 391865 | 438832 | 472785 | 459657 | 475593 | 440714 | 569878 | - | - | - | - | - |
Sapo Lifestyle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3903397 | - | - |
Sapo Mulher | 963137 | 902940 | 1099692 | 963049 | 1058395 | 933718 | 956057 | 772883 | 820767 | - | - | - | - | - |
Sapo Sabores | 792575 | 801024 | 780888 | 754972 | 684181 | 625638 | 643980 | 643048 | 764329 | - | - | - | - | - |
Sapo Saúde | 939802 | 869721 | 858409 | 813346 | 1071032 | 956528 | 867447 | 749924 | 887293 | - | - | - | - | - |
Sol | 3643339 | 3043225 | 3045444 | 3161156 | - | - | 3751047 | 3529204 | 3221105 | 5149684 | 6555919 | 6351477 | - | - |
Super Interessante | - | - | - | - | - | 38403 | 39786 | 43963 | 48789 | 50987 | 49539 | 37528 | - | - |
Turbo | 299357 | 92109 | 193233 | 186045 | 184776 | 171494 | 190853 | 214017 | 154870 | 170998 | - | - | - | - |
Tuti | 160032 | 116431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Visitas * | 265712406 | 241539461 | 250437400 | 239716822 | 256154648 | 252487509 | 265260594 | 243356906 | 249370091 | 269656187 | 258459844 | 232037738 | 3024189606 | - |
(**) Total das visitas geradas pelas entidades com presença nos 12 meses do período em análise.
netScope - 2014 - © Marktest
Evolutivo Mensal de PageViews
Entidades presentes nos rankings de 2014 do netScope
Janeiro a Dezembro de 2014
Entidade | Jan 2014 (*) | Fev 2014 (*) | Mar 2014 (*) | Abr 2014 (*) | Mai 2014 (*) | Jun 2014 (*) | Jul 2014 (*) | Ago 2014 (*) | Set 2014 (*) | Out 2014 (*) | Nov 2014 (*) | Dez 2014 (*) | Total | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entidades publicadas | 92 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 93 | 93 | 92 | 80 | 81 | 83 | - | - |
A Bola | 294912008 | 272801589 | 301341141 | 287399181 | 300780084 | 297430821 | 301070250 | 288625143 | 276161044 | 256346131 | 235611636 | 251753952 | 3364232980 | 1 |
Sapo (Home Page e Serviços) | 252003867 | 237044334 | 250381277 | 235047896 | 245995314 | 248654500 | 283390253 | 243756177 | 292830484 | 294543043 | 323934619 | 302774699 | 3210356463 | 2 |
Record | 135209117 | 123970465 | 145578409 | 142326183 | 148956651 | 132970758 | 138503024 | 136921551 | 134315001 | 132422219 | 119307328 | 123577724 | 1614058430 | 3 |
Correio da Manhã | 63863116 | 55511287 | 53643795 | 54137759 | 63420330 | 60345613 | 68707705 | 65110519 | 69315974 | 82405406 | 83239493 | 74828629 | 794529626 | 4 |
Público | 48923010 | 37662509 | 37806614 | 35910956 | 40153896 | 40952032 | 39589709 | 34681292 | 37407720 | 39044256 | 44717064 | 46626082 | 483475140 | 5 |
TVI | 79422731 | 27145408 | 26401155 | 22960504 | 22354280 | 22563597 | 22134748 | 19580303 | 32805250 | 65720884 | 46407218 | 45194924 | 432691002 | 6 |
O Jogo | 30913672 | 27073427 | 31412334 | 29320541 | 40752689 | 36492366 | 45642593 | 37831275 | 30773396 | 28657835 | 26664182 | 26290293 | 391824603 | 7 |
Jornal de Notícias | 40762345 | 33282168 | 34151159 | 32060374 | 31938947 | 31847025 | 32508879 | 25184087 | 30012042 | 37613630 | 32141301 | 28012795 | 389514752 | 8 |
Sapo Jornais | 35773037 | 31632003 | 32621361 | 31673414 | 33752952 | 32686018 | 35973148 | 32505616 | 34692964 | 28413766 | 26779025 | 26189739 | 382693043 | 9 |
IOL (Home Page e Serviços) | 29250232 | 26177966 | 26892830 | 24960407 | 26391175 | 24275872 | 24508171 | 19841653 | 24315809 | 37564697 | 35143748 | 31585505 | 330908065 | 10 |
RFM | 24073343 | 23250434 | 24629273 | 23646068 | 26325734 | 23760711 | 27536136 | 21587507 | 27358763 | 30467322 | 27451374 | 36218616 | 316305281 | 11 |
Rádio Comercial | 29356947 | 29826982 | 29442348 | 25174750 | 29002991 | 24962446 | 25994363 | 19991474 | 23892741 | 26351875 | 24284825 | 22556423 | 310838165 | 12 |
SIC | 21773114 | 21540494 | 28096458 | 29252866 | 40638388 | 31127942 | 28099092 | 24199001 | 24228623 | 24075875 | 18603421 | 18631196 | 310266470 | 13 |
Expresso | 31531040 | 28759788 | 28136958 | 22438181 | 21252768 | 18815160 | 20401415 | 19184084 | 21978638 | 24218764 | 29094352 | 22249352 | 288060500 | 14 |
Diário de Notícias | 20617578 | 17708102 | 18987550 | 18385020 | 21584616 | 22329985 | 21248956 | 18316513 | 17311780 | 23380341 | 25542073 | 21261666 | 246674180 | 15 |
Sapo Desporto | 19025392 | 26226274 | 32333272 | 27403184 | 19794782 | 21214660 | 13532324 | 12514418 | 16630689 | 15328803 | 14824921 | 24449993 | 243278712 | 16 |
Mais Futebol | 21455479 | 19454898 | 23016020 | 21602534 | 23969667 | 21636203 | 20255575 | 20120871 | 18810262 | 17092657 | 15885846 | 14726218 | 238026230 | 17 |
Caras | 15689728 | 12913888 | 16317098 | 17399470 | 28774061 | 18308507 | 25927449 | 15988123 | 15382841 | 30310016 | 18724344 | 20445608 | 236181133 | 18 |
Notícias ao Minuto | 21314797 | 20088723 | 15900918 | 14684824 | 16452553 | 16036547 | 19748138 | 16958214 | 18770173 | 25584861 | 24723510 | 17324143 | 227587401 | 19 |
RTP | 15958813 | 14787872 | 15768612 | 15296214 | 16598199 | 22858068 | 15547014 | 12317349 | 13519836 | 15402520 | 16018903 | 19859228 | 193932628 | 20 |
Jornal de Negócios | 16534466 | 12388196 | 12253859 | 11178869 | 12402896 | 11188852 | 16981717 | 13379347 | 11911848 | 13187046 | 12600475 | 10551773 | 154559344 | 21 |
Casa Sapo | 13334312 | 11696804 | 11500155 | 10594287 | 10730880 | 10108910 | 10601641 | 10698941 | 11046215 | 10682858 | 9315380 | 8034921 | 128345304 | 22 |
Tá Bonito | 9570411 | 10639927 | 8463547 | 10725027 | 8481652 | 9699749 | 12373996 | 9666192 | 9870538 | 12400926 | 11450717 | 8849319 | 122192001 | 23 |
Auto Sapo | 11580931 | 10583185 | 12017897 | 10361756 | 9758607 | 7606528 | 8195837 | 8349849 | 9156824 | 9166542 | 8781729 | 8032419 | 113592104 | 24 |
Económico | 9793178 | 8414485 | 8521986 | 7311028 | 11766148 | 10409316 | 10774975 | 8623223 | 8301212 | 8803913 | 9142171 | 7017022 | 108878657 | 25 |
Lux | 10321010 | 5973346 | 7487909 | 6518462 | 8193698 | 8971726 | 11983727 | 7575788 | 12807893 | 9031723 | 9887429 | 8001265 | 106753976 | 26 |
Sapo Tecnologia | 6089373 | 6545615 | 9359331 | 8901946 | 9329717 | 8890001 | 9320161 | 8189237 | 10450816 | 9040235 | 9132455 | 9511029 | 104759916 | 27 |
Rádio Renascença | 9186039 | 8448450 | 8565063 | 7799568 | 8813471 | 8311980 | 8630158 | 7921058 | 8723788 | 8845819 | 9342642 | 9089133 | 103677169 | 28 |
Visão | 10216580 | 10280196 | 10202541 | 8110552 | 7215266 | 8581751 | 9006485 | 6349566 | 5933644 | 10379443 | 7793901 | 5599524 | 99669449 | 29 |
TSF | 8192162 | 8082104 | 9117856 | 8412596 | 7734016 | 7203896 | 7112430 | 5561779 | 6217386 | 7943399 | 8276584 | 7334745 | 91188953 | 30 |
Nova Gente | 7016496 | 7208582 | 7825650 | 8376702 | 8305594 | 6843942 | 7756278 | 5389316 | 6360306 | 7970299 | 4486971 | 5027275 | 82567411 | 31 |
Activa | 5459668 | 5369903 | 5823449 | 6984119 | 7097658 | 5681522 | 5440072 | 4177352 | 4905558 | 6809111 | 5411538 | 6535503 | 69695453 | 32 |
Olhares | 3440729 | 6718631 | 7369913 | 4947181 | 5260259 | 6000872 | 5337741 | 5272177 | 5671565 | 6266008 | 6031271 | 5423041 | 67739388 | 33 |
Spotmais | 6086112 | 14953081 | 9819066 | 5903704 | 4224983 | 2996263 | 3601451 | 3915453 | 3677429 | 3202144 | 3509750 | 5167565 | 67057001 | 34 |
iOnline | 6113136 | 4920562 | 4413577 | 4400003 | 4480910 | 4414319 | 4765750 | 3930414 | 4353324 | 5299216 | 5545751 | 4597103 | 57234065 | 35 |
Autohoje | 5486592 | 4873778 | 4954185 | 4685283 | 4865535 | 4431273 | 4755902 | 4491716 | 4862082 | 4947623 | 4574515 | 4230595 | 57159079 | 36 |
Mega Hits | 5537706 | 4694281 | 5011357 | 4621017 | 5010794 | 4346346 | 4623125 | 3690569 | 3803054 | 3868614 | 3478984 | 5399565 | 54085412 | 37 |
M80 | 4657092 | 4158380 | 4642798 | 4402769 | 4564752 | 4113072 | 4536514 | 3759897 | 4289244 | 4821946 | 4643878 | 4192336 | 52782678 | 38 |
Sábado | 4730469 | 5728279 | 5805543 | 5471631 | 6625418 | 5040951 | 4364912 | 3472483 | 2573550 | 2481151 | 1808074 | 1350208 | 49452669 | 39 |
Sapo Emprego | 5405028 | 4744421 | 4309127 | 3489605 | 3656394 | 3359142 | 3818369 | 3229044 | 4929392 | 4729233 | 3786421 | 2925913 | 48382089 | 40 |
Cidade | 4737671 | 3829171 | 4716064 | 4497286 | 4505134 | 4293585 | 3884859 | 3129093 | 3113799 | 3226004 | 2935072 | 3941120 | 46808858 | 41 |
VIP | 2999868 | 3780603 | 3697778 | 4132334 | 5824193 | 4819459 | 5916202 | 2979668 | 3243846 | 3965180 | 2517032 | 2865580 | 46741743 | 42 |
Diário Digital | 4206343 | 3572317 | 3572129 | 3415741 | 3593047 | 3637885 | 4045283 | 3199827 | 3880508 | 3684277 | 3371854 | 2769732 | 42948943 | 43 |
dnoticias.pt (Madeira) | 4408562 | 3823215 | 3531049 | 3196377 | 3489588 | 3426799 | 3460208 | 2921072 | 3448191 | 3716052 | 3483043 | 3603667 | 42507823 | 44 |
Smooth FM | 3457342 | 3139111 | 3229774 | 3176359 | 3348908 | 3181566 | 3331694 | 2529674 | 3217401 | 3816551 | 3832499 | 3534493 | 39795372 | 45 |
Dinheiro Vivo | 3972808 | 3685662 | 3411201 | 3171839 | 3123831 | 3501073 | 3833276 | 3471363 | 2506413 | 2701820 | 2486348 | 2567045 | 38432679 | 46 |
Sapo Cinema | 3112916 | 2399424 | 3110505 | 2036811 | 2821744 | 1839340 | 2051016 | 2895497 | 2943943 | 4715588 | 4992383 | 4543259 | 37462426 | 47 |
Sapo Jogos | 3616924 | 2731422 | 3299792 | 3003379 | 2731830 | 3147131 | 3345812 | 2965329 | 3301422 | 2863060 | 2842676 | 3026768 | 36875545 | 48 |
Ocasião | 4436824 | 3629009 | 3665371 | 3187961 | 3276992 | 2769819 | 2766118 | 2657283 | 3053181 | 2875101 | 2485807 | 2016536 | 36820002 | 49 |
Vogue | 3050056 | 2507133 | 2901501 | 2945181 | 4510649 | 2826042 | 1980042 | 2529481 | 3649172 | 2773804 | 2513281 | 2351642 | 34537984 | 50 |
Relvado | 2740860 | 2201839 | 2575409 | 3166895 | 3371720 | 3409070 | 3644464 | 2898577 | 1639429 | 2287834 | 2064036 | 1472670 | 31472803 | 51 |
Autosport | 2952107 | 2640907 | 2976038 | 3123882 | 2813048 | 2543713 | 2375484 | 2165770 | 2210332 | 2871450 | 2414577 | 1952753 | 31040061 | 52 |
Blitz | 1615279 | 1747694 | 2660165 | 2259263 | 2877753 | 4150083 | 3449176 | 2658247 | 1816002 | 1317148 | 1368541 | 1449714 | 27369065 | 53 |
Auto Portal | 3068037 | 2460083 | 3029859 | 2303239 | 2074333 | 1575880 | 1866954 | 2105828 | 2076886 | 2634537 | 1485672 | 1517227 | 26198535 | 54 |
Exame Informática | 1356980 | 1187720 | 1175792 | 1073131 | 1254184 | 1111023 | 1178473 | 925390 | 893101 | 1148018 | 854887 | 1087543 | 13246242 | 55 |
Empregos Online | 1577965 | 1533662 | 1351869 | 1154187 | 1097940 | 1005670 | 948474 | 730467 | 957580 | 1097391 | 868005 | 610501 | 12933711 | 56 |
Sapo Televisão | 912691 | 957009 | 909328 | 759790 | 977461 | 924710 | 956585 | 1296427 | 1032735 | 1143632 | 1018365 | 1066896 | 11955629 | 57 |
Sapo Surf | 884627 | 803108 | 753084 | 694122 | 770464 | 859575 | 1086994 | 1178190 | 1162569 | 1227260 | 899348 | 791267 | 11110608 | 58 |
Máxima | 1012969 | 743820 | 989353 | 779028 | 835880 | 707971 | 599069 | 511723 | 585676 | 670206 | 834819 | 747270 | 9017784 | 59 |
Mens Health | 604778 | 498257 | 552222 | 543864 | 642399 | 678358 | 689763 | 603119 | 618502 | 618960 | 623951 | 480322 | 7154495 | 60 |
Açoriano Oriental | 700366 | 626429 | 576455 | 508648 | 614201 | 516519 | 600134 | 452522 | 552284 | 572404 | 512948 | 495901 | 6728811 | 61 |
